Centrales Nucleares en el mundo en el 2006
PAÍS | UNID | MW (net) |
---|---|---|
1. Estados Unidos | 104 | 100.322 |
2. Francia | 59 | 63.260 |
3. Japón | 55 | 47.587 |
4. Rusia | 31 | 21.743 |
5. Alemania | 17 | 20.339 |
6. R. Corea | 20 | 17.454 |
7. Ucrania | 15 | 13.107 |
8. Canadá | 18 | 12.589 |
9. Reino Unido | 19 | 10.222 |
10. Suecia | 10 | 9.034 |
11. China | 11 | 8.572 |
12. España | 8 | 7.450 |
13. Bélgica | 7 | 5.824 |
14. R. Checa | 6 | 3.538 |
15. Suiza | 5 | 3.220 |
16. India | 17 | 3.779 |
17. Bulgaria | 2 | 1.906 |
18. Finlandia | 4 | 2.696 |
19. Eslovaquia | 5 | 2.034 |
20. Lituania | 1 | 1.185 |
21. Brasil | 2 | 1.795 |
22. Sudáfrica | 2 | 1.800 |
23. Hungría | 4 | 1.755 |
24. México | 2 | 1.360 |
25. Argentina | 2 | 935 |
26. Eslovenia | 2 | 666 |
27. Rumanía | 2 | 1.308 |
28. Países Bajos | 1 | 482 |
29.Pakistan | 2 | 425 |
30. Armenia | 1 | 376 |
Fuente: Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)-dic 2006
España necesitaría 40 centrales de 1.000 MW para resolver su problema de dependencia externa de los combustible fósiles, carbón y petróleo, muy contaminantes
Siempre considero que la Energía Nuclear en muy segura y la oveja negra, Chernovil, ha sido un grano dentro de un gran granero. Ninguno más y, además, las Nucleares son cada vez más seguras.
Es su apuesta para vender
Y España fabrica y vende centrales Nucleares por todo el mundo
NOTA - Precio del petróleo
En 2002 valía 26,16 dólares,
en 2004 pasó a 41 dólares,
en 2006 se fue a 66 dólares
en 2008 está por encima en los 113.
Con el gas natural pasa algo parecido porque el precio de éste se acompasa al del petróleo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario