ESTADISTICAS TOTALES O EN CUALQUIER MOMENTO
ESTADÍSTICA DE GOOGLE
18/3/2013
-
Entradas
Páginas
-
ESTADISTICAS DEL BLOGGER MISMA FECHA
1 - 12.505 - (12388)ME ROBA - (117) - 1%
2 - 05.896 - (4720) ME ROBA - (1.176) - 20%
3 - 04.012 - (2064) ME ROBA - (1.958) - 49%
4 - 02.205 - (1827) ME ROBA - (378) - 17%
5 - 02.934 - (1587) ME ROBA - (1.347) - 46%
6 - 01.749 - (1183) ME ROBA - (566) - 32%
7 - 02.635 - (1036) ME ROBA - (1.599) - 61%
8 - 01.800 - (1032) ME ROBA - (768) - 43%
9 - 01.718 - (1028) ME ROBA - (690) - 40%
10 - 02.435 - (965) ME ROBA - (1.470) - 60%
Y LAS QUE NO PUEDO DEMOSTRAR QUE ME ROBA PORQUE NO TENGO PODER PARA ENTRAR EN LAS ENTRAÑAS DE GOOGLE,
¡SI, NO!
No hay comentarios:
Publicar un comentario