| Ambos sexos | Varones | Mujeres |
| 49000 Total provincial | 194.214 | 96.427 | 97.787 |
| 49002 Abezames | 87 | 45 | 42 |
| 49003 Alcañices | 1.159 | 587 | 572 |
| 49004 Alcubilla de Nogales | 147 | 73 | 74 |
| 49005 Alfaraz de Sayago | 178 | 95 | 83 |
| 49006 Algodre | 181 | 94 | 87 |
| 49007 Almaraz de Duero | 418 | 213 | 205 |
| 49008 Almeida de Sayago | 554 | 278 | 276 |
| 49009 Andavías | 491 | 252 | 239 |
| 49010 Arcenillas | 370 | 188 | 182 |
| 49011 Arcos de la Polvorosa | 266 | 141 | 125 |
| 49012 Argañín | 76 | 37 | 39 |
| 49013 Argujillo | 330 | 166 | 164 |
| 49014 Arquillinos | 147 | 79 | 68 |
| 49015 Arrabalde | 283 | 131 | 152 |
| 49016 Aspariegos | 305 | 149 | 156 |
| 49017 Asturianos | 260 | 142 | 118 |
| 49018 Ayoó de Vidriales | 380 | 202 | 178 |
| 49019 Barcial del Barco | 284 | 152 | 132 |
| 49020 Belver de los Montes | 368 | 201 | 167 |
| 49021 Benavente | 19.100 | 9.319 | 9.781 |
| 49022 Benegiles | 382 | 203 | 179 |
| 49023 Bermillo de Sayago | 1.252 | 651 | 601 |
| 49024 Bóveda de Toro (La) | 868 | 440 | 428 |
| 49025 Bretó | 191 | 110 | 81 |
| 49026 Bretocino | 254 | 135 | 119 |
| 49027 Brime de Sog | 177 | 83 | 94 |
| 49028 Brime de Urz | 136 | 75 | 61 |
| 49029 Burganes de Valverde | 788 | 410 | 378 |
| 49030 Bustillo del Oro | 103 | 59 | 44 |
| 49031 Cabañas de Sayago | 179 | 92 | 87 |
| 49032 Calzadilla de Tera | 410 | 192 | 218 |
| 49033 Camarzana de Tera | 977 | 474 | 503 |
| 49034 Cañizal | 527 | 277 | 250 |
| 49035 Cañizo | 287 | 147 | 140 |
| 49036 Carbajales de Alba | 668 | 342 | 326 |
| 49037 Carbellino | 215 | 107 | 108 |
| 49038 Casaseca de Campeán | 118 | 65 | 53 |
| 49039 Casaseca de las Chanas | 420 | 232 | 188 |
| 49040 Castrillo de la Guareña | 139 | 70 | 69 |
| 49041 Castrogonzalo | 513 | 271 | 242 |
| 49042 Castronuevo | 305 | 152 | 153 |
| 49043 Castroverde de Campos | 368 | 190 | 178 |
| 49044 Cazurra | 80 | 44 | 36 |
| 49046 Cerecinos de Campos | 362 | 194 | 168 |
| 49047 Cerecinos del Carrizal | 137 | 77 | 60 |
| 49048 Cernadilla | 159 | 77 | 82 |
| 49050 Cobreros | 609 | 311 | 298 |
| 49052 Coomonte | 240 | 120 | 120 |
| 49053 Coreses | 1.159 | 597 | 562 |
| 49054 Corrales | 1.077 | 540 | 537 |
| 49055 Cotanes del Monte | 127 | 68 | 59 |
| 49056 Cubillos | 358 | 179 | 179 |
| 49057 Cubo de Benavente | 135 | 77 | 58 |
| 49058 Cubo de Tierra del Vino (El) | 421 | 227 | 194 |
| 49059 Cuelgamures | 118 | 70 | 48 |
| 49061 Entrala | 158 | 81 | 77 |
| 49062 Espadañedo | 158 | 84 | 74 |
| 49063 Faramontanos de Tábara | 419 | 216 | 203 |
| 49064 Fariza | 615 | 311 | 304 |
| 49065 Fermoselle | 1.462 | 749 | 713 |
| 49066 Ferreras de Abajo | 603 | 305 | 298 |
| 49067 Ferreras de Arriba | 472 | 246 | 226 |
| 49068 Ferreruela | 531 | 283 | 248 |
| 49069 Figueruela de Arriba | 414 | 193 | 221 |
| 49071 Fonfría | 923 | 465 | 458 |
| 49075 Fresno de la Polvorosa | 169 | 87 | 82 |
| 49076 Fresno de la Ribera | 395 | 213 | 182 |
| 49077 Fresno de Sayago | 241 | 127 | 114 |
| 49078 Friera de Valverde | 233 | 118 | 115 |
| 49079 Fuente Encalada | 122 | 68 | 54 |
| 49080 Fuentelapeña | 848 | 440 | 408 |
| 49082 Fuentes de Ropel | 505 | 250 | 255 |
| 49081 Fuentesaúco | 1.915 | 967 | 948 |
| 49083 Fuentesecas | 69 | 33 | 36 |
| 49084 Fuentespreadas | 329 | 177 | 152 |
| 49085 Galende | 1.308 | 676 | 632 |
| 49086 Gallegos del Pan | 144 | 80 | 64 |
| 49087 Gallegos del Río | 647 | 347 | 300 |
| 49088 Gamones | 103 | 57 | 46 |
| 49090 Gema | 252 | 126 | 126 |
| 49091 Granja de Moreruela | 301 | 163 | 138 |
| 49092 Granucillo | 176 | 90 | 86 |
| 49093 Guarrate | 383 | 204 | 179 |
| 49094 Hermisende | 313 | 172 | 141 |
| 49095 Hiniesta (La) | 348 | 172 | 176 |
| 49096 Jambrina | 207 | 102 | 105 |
| 49097 Justel | 114 | 64 | 50 |
| 49098 Losacino | 266 | 145 | 121 |
| 49099 Losacio | 104 | 60 | 44 |
| 49100 Lubián | 362 | 190 | 172 |
| 49101 Luelmo | 217 | 112 | 105 |
| 49102 Maderal (El) | 233 | 121 | 112 |
| 49103 Madridanos | 525 | 268 | 257 |
| 49104 Mahide | 415 | 231 | 184 |
| 49105 Maire de Castroponce | 170 | 93 | 77 |
| 49107 Malva | 170 | 84 | 86 |
| 49108 Manganeses de la Lampreana | 589 | 294 | 295 |
| 49109 Manganeses de la Polvorosa | 751 | 366 | 385 |
| 49110 Manzanal de Arriba | 412 | 212 | 200 |
| 49112 Manzanal de los Infantes | 147 | 81 | 66 |
| 49111 Manzanal del Barco | 156 | 80 | 76 |
| 49113 Matilla de Arzón | 206 | 114 | 92 |
| 49114 Matilla la Seca | 54 | 26 | 28 |
| 49115 Mayalde | 226 | 116 | 110 |
| 49116 Melgar de Tera | 444 | 217 | 227 |
| 49117 Micereces de Tera | 553 | 278 | 275 |
| 49118 Milles de la Polvorosa | 248 | 137 | 111 |
| 49119 Molacillos | 281 | 149 | 132 |
| 49120 Molezuelas de la Carballeda | 88 | 46 | 42 |
| 49121 Mombuey | 437 | 234 | 203 |
| 49122 Monfarracinos | 872 | 460 | 412 |
| 49123 Montamarta | 616 | 308 | 308 |
| 49124 Moral de Sayago | 317 | 177 | 140 |
| 49126 Moraleja de Sayago | 274 | 144 | 130 |
| 49125 Moraleja del Vino | 1.577 | 832 | 745 |
| 49128 Morales de Rey | 661 | 332 | 329 |
| 49129 Morales de Toro | 1.137 | 575 | 562 |
| 49130 Morales de Valverde | 237 | 125 | 112 |
| 49127 Morales del Vino | 2.709 | 1.420 | 1.289 |
| 49131 Moralina | 328 | 165 | 163 |
| 49132 Moreruela de los Infanzones | 400 | 203 | 197 |
| 49133 Moreruela de Tábara | 401 | 211 | 190 |
| 49134 Muelas de los Caballeros | 205 | 106 | 99 |
| 49135 Muelas del Pan | 782 | 395 | 387 |
| 49136 Muga de Sayago | 400 | 197 | 203 |
| 49137 Navianos de Valverde | 217 | 120 | 97 |
| 49138 Olmillos de Castro | 308 | 159 | 149 |
| 49139 Otero de Bodas | 203 | 108 | 95 |
| 49141 Pajares de la Lampreana | 456 | 227 | 229 |
| 49143 Palacios de Sanabria | 282 | 141 | 141 |
| 49142 Palacios del Pan | 262 | 128 | 134 |
| 49145 Pedralba de la Pradería | 298 | 164 | 134 |
| 49146 Pego (El) | 358 | 180 | 178 |
| 49147 Peleagonzalo | 334 | 170 | 164 |
| 49148 Peleas de Abajo | 268 | 140 | 128 |
| 49149 Peñausende | 489 | 245 | 244 |
| 49150 Peque | 178 | 84 | 94 |
| 49151 Perdigón (El) | 766 | 404 | 362 |
| 49152 Pereruela | 655 | 347 | 308 |
| 49153 Perilla de Castro | 202 | 96 | 106 |
| 49154 Pías | 157 | 84 | 73 |
| 49155 Piedrahita de Castro | 118 | 65 | 53 |
| 49156 Pinilla de Toro | 287 | 154 | 133 |
| 49157 Pino del Oro | 202 | 104 | 98 |
| 49158 Piñero (El) | 266 | 136 | 130 |
| 49160 Pobladura de Valderaduey | 57 | 31 | 26 |
| 49159 Pobladura del Valle | 317 | 161 | 156 |
| 49162 Porto | 222 | 120 | 102 |
| 49163 Pozoantiguo | 282 | 145 | 137 |
| 49164 Pozuelo de Tábara | 166 | 78 | 88 |
| 49165 Prado | 83 | 47 | 36 |
| 49166 Puebla de Sanabria | 1.565 | 754 | 811 |
| 49167 Pueblica de Valverde | 252 | 131 | 121 |
| 49170 Quintanilla de Urz | 134 | 67 | 67 |
| 49168 Quintanilla del Monte | 107 | 53 | 54 |
| 49169 Quintanilla del Olmo | 40 | 20 | 20 |
| 49171 Quiruelas de Vidriales | 804 | 398 | 406 |
| 49172 Rabanales | 679 | 357 | 322 |
| 49173 Rábano de Aliste | 414 | 205 | 209 |
| 49174 Requejo | 171 | 91 | 80 |
| 49175 Revellinos | 303 | 161 | 142 |
| 49176 Riofrío de Aliste | 866 | 463 | 403 |
| 49177 Rionegro del Puente | 305 | 155 | 150 |
| 49178 Roales | 787 | 410 | 377 |
| 49179 Robleda-Cervantes | 453 | 238 | 215 |
| 49180 Roelos de Sayago | 174 | 85 | 89 |
| 49181 Rosinos de la Requejada | 436 | 222 | 214 |
| 49183 Salce | 113 | 57 | 56 |
| 49184 Samir de los Caños | 210 | 110 | 100 |
| 49185 San Agustín del Pozo | 202 | 100 | 102 |
| 49186 San Cebrián de Castro | 294 | 142 | 152 |
| 49187 San Cristóbal de Entreviñas | 1.560 | 814 | 746 |
| 49188 San Esteban del Molar | 151 | 87 | 64 |
| 49189 San Justo | 295 | 157 | 138 |
| 49190 San Martín de Valderaduey | 83 | 42 | 41 |
| 49191 San Miguel de la Ribera | 358 | 185 | 173 |
| 49192 San Miguel del Valle | 182 | 87 | 95 |
| 49193 San Pedro de Ceque | 589 | 295 | 294 |
| 49194 San Pedro de la Nave-Almendra | 395 | 197 | 198 |
| 49208 San Vicente de la Cabeza | 472 | 246 | 226 |
| 49209 San Vitero | 650 | 359 | 291 |
| 49197 Santa Clara de Avedillo | 201 | 100 | 101 |
| 49199 Santa Colomba de las Monjas | 300 | 147 | 153 |
| 49200 Santa Cristina de la Polvorosa | 1.199 | 607 | 592 |
| 49201 Santa Croya de Tera | 370 | 192 | 178 |
| 49202 Santa Eufemia del Barco | 244 | 138 | 106 |
| 49203 Santa María de la Vega | 400 | 204 | 196 |
| 49204 Santa María de Valverde | 85 | 41 | 44 |
| 49205 Santibáñez de Tera | 489 | 250 | 239 |
| 49206 Santibáñez de Vidriales | 1.183 | 589 | 594 |
| 49207 Santovenia | 324 | 154 | 170 |
| 49210 Sanzoles | 600 | 307 | 293 |
| 49214 Tábara | 891 | 465 | 426 |
| 49216 Tapioles | 192 | 104 | 88 |
| 49219 Toro | 9.748 | 4.795 | 4.953 |
| 49220 Torre del Valle (La) | 174 | 90 | 84 |
| 49221 Torregamones | 303 | 163 | 140 |
| 49222 Torres del Carrizal | 444 | 225 | 219 |
| 49223 Trabazos | 1.008 | 529 | 479 |
| 49224 Trefacio | 189 | 92 | 97 |
| 49225 Uña de Quintana | 182 | 93 | 89 |
| 49226 Vadillo de la Guareña | 316 | 161 | 155 |
| 49227 Valcabado | 327 | 160 | 167 |
| 49228 Valdefinjas | 74 | 43 | 31 |
| 49229 Valdescorriel | 163 | 82 | 81 |
| 49230 Vallesa de la Guareña | 131 | 68 | 63 |
| 49231 Vega de Tera | 413 | 199 | 214 |
| 49232 Vega de Villalobos | 121 | 54 | 67 |
| 49233 Vegalatrave | 124 | 72 | 52 |
| 49234 Venialbo | 477 | 255 | 222 |
| 49235 Vezdemarbán | 563 | 283 | 280 |
| 49236 Vidayanes | 93 | 47 | 46 |
| 49237 Videmala | 165 | 84 | 81 |
| 49238 Villabrázaro | 308 | 160 | 148 |
| 49239 Villabuena del Puente | 822 | 429 | 393 |
| 49240 Villadepera | 266 | 141 | 125 |
| 49241 Villaescusa | 308 | 159 | 149 |
| 49242 Villafáfila | 577 | 302 | 275 |
| 49243 Villaferrueña | 127 | 59 | 68 |
| 49244 Villageriz | 51 | 30 | 21 |
| 49245 Villalazán | 333 | 165 | 168 |
| 49246 Villalba de la Lampreana | 269 | 143 | 126 |
| 49247 Villalcampo | 551 | 277 | 274 |
| 49248 Villalobos | 310 | 150 | 160 |
| 49249 Villalonso | 88 | 47 | 41 |
| 49250 Villalpando | 1.624 | 794 | 830 |
| 49251 Villalube | 202 | 103 | 99 |
| 49252 Villamayor de Campos | 425 | 213 | 212 |
| 49255 Villamor de los Escuderos | 481 | 249 | 232 |
| 49256 Villanázar | 339 | 166 | 173 |
| 49257 Villanueva de Azoague | 330 | 165 | 165 |
| 49258 Villanueva de Campeán | 142 | 73 | 69 |
| 49259 Villanueva de las Peras | 127 | 65 | 62 |
| 49260 Villanueva del Campo | 969 | 478 | 491 |
| 49263 Villar de Fallaves | 76 | 40 | 36 |
| 49264 Villar del Buey | 721 | 383 | 338 |
| 49261 Villaralbo | 1.870 | 946 | 924 |
| 49262 Villardeciervos | 479 | 231 | 248 |
| 49265 Villardiegua de la Ribera | 160 | 81 | 79 |
| 49266 Villárdiga | 101 | 54 | 47 |
| 49267 Villardondiego | 127 | 79 | 48 |
| 49268 Villarrín de Campos | 528 | 287 | 241 |
| 49269 Villaseco del Pan | 254 | 112 | 142 |
| 49270 Villavendimio | 197 | 112 | 85 |
| 49272 Villaveza de Valverde | 105 | 50 | 55 |
| 49271 Villaveza del Agua | 241 | 124 | 117 |
| 49273 Viñas | 242 | 128 | 114 |
| 49275 Zamora | 65.998 | 31.235 | 34.763 |
| Fuente: Instituto Nacional de Estadística |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario