lunes, 14 de enero de 2013

177 - EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA CABRERA DE LEÓN, POR MUNICIPIOS

-


Encinedo
http://www.ine.es/intercensal/intercensal.do?search=1&cmbTipoBusq=0&textoMunicipio=Encinedo&btnBuscarDenom=Consultar+selecci%F3n

Puente Domingo Florez
http://www.ine.es/intercensal/intercensal.do?search=1&cmbTipoBusq=0&textoMunicipio=Puente%20de%20Domingo%20Fl%F3rez&btnBuscarDenom=Consultar+selecci%F3n

Truchas

http://www.ine.es/intercensal/intercensal.do?search=1&cmbTipoBusq=0&textoMunicipio=Truchas&btnBuscarDenom=Consultar+selecci%F3n



POBLACIÓN TOTAL DECENIOS


1842 -   6.210 - 50,60%
1857 - 12.273 - 100% 
1860 - 11.489 - 93,60% 
1877 - 11.068 - 90,20% 
1897 - 11.787 - 96,10% 
1897 - 11.349 - 92,50% 
1900 - 11.209 - 91,30%
1910 - 11.005 - 89,70% 
1920 - 10.886 - 88,70% 
1930 - 10.589 - 86,30% 
1940 - 10.812 - 88,10% 
1950 - 11.388 - 92,80% 
1960 - 11.033 - 89,90% 
1970 -   8.605 - 70,10% 
1980 -   6.099 - 49,70% 
1990 -   5.443 - 43,30% 
2000 -   4.910 - 40,00% 
2010 -   3.824 - 31,10%
















-

No hay comentarios: