Ciclismo en pista Final
-
Carrera por puntos
- Masculino
Día 16.
Resultado oficial
| # | PAÍS/COMPETIDOR | | OBSERVACIONES |
| 1 | España | 60 | |
| Juan Llaneras | |||
| 2 | Alemania | 58 | |
| Roger Kluge | |||
| 3 | Gran Bretaña | 56 | |
| Chris Newton | |||
| 4 | Australia | 36 | |
| Cameron Meyer | |||
| 5 | Bielorrusia | 34 | |
| Vasil Kiryienka | |||
| 6 | Dinamarca | 29 | |
| Daniel Adelhard Kreutzfeldt | |||
| 7 | Canadá | 27 | |
| Zach Bell | |||
| 8 | Japón | 23 | |
| Makoto Iijima | |||
| 9 | República Checa | 22 | |
| Milan Kadlec | |||
| 10 | Nueva Zelanda | 13 | |
| Greg Henderson | |||
| 11 | Polonia | 10 | |
| Rafal Ratajczyk | |||
| 12 | Bélgica | 8 | |
| Iljo Keisse | |||
| 13 | Italia | 8 | |
| Angelo Ciccone | |||
| 14 | Ucrania | 8 | |
| Volodymyr Rybin | |||
| 15 | Hong Kong | 5 | |
| Kam Po Wong | |||
| 16 | Uruguay | 5 | |
| Wynants | |||
| 17 | Rusia | 4 | |
| Mikhail Ignatyev | |||
| 18 | Argentina | 1 | |
| Juan Esteban Curuchet | |||
| 19 | Chile | 1 | |
| Marco Arriagada | |||
| 20 | Holanda | 0 | |
| Peter Schep | |||
| 21 | Francia | -17 | |
| Christophe Riblon | |||
| | EEUU | | Abandonó |
| Bobby Lea | |||
| | Taipei Chino | | Abandonó |
| Chun-Kai Feng | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario