CAMPEONES DE TODAS LAS TEMPORADAS
Temporada | Campeón | SubCampeón | Resultado |
| COPA | INTERCONTINENTAL | |
1960-1961 | REAL MADRID | PEÑAROL | 0-0/5-1 |
1961-1962 | PEÑAROL | BENFICA | 0-1/5-0/2-1 |
1962-1963 | SANTOS | BENFICA | 3-2/5-2 |
1963-1964 | SANTOS | MILAN | 2-1/4-2-1-0 |
1964-1965 | INTER MILAN | INDEPENDIENTE | 0-1/2-0/1-0 |
1965-1966 | INTER MILAN | INDEPENDIENTE | 3-1/0-0 |
1966-1967 | PEÑAROL | REAL MADRID | 2-0/2-0 |
1967-1968 | RACING | CELTIC GLASGOW | 0-1/2-1/1-0 |
1968-1969 | ESTUDIANTES | MANCHESTER UNITED | 1-0/1-1 |
1969-1970 | MILAN | ESTUDIANTES | 3-0/1-2 |
1970-1971 | FEYENOORD | ESTUDIANTES | 2-2/1-0 |
1971-1972 | NACIONAL | PANATHINAIKOS | 1-1/2-1 |
1972-1973 | AJAX | INDEPENDIENTE | 1-1/3-0 |
1973-1974 | INDEPENDIENTE | JUVENTUS | 1-0 |
1974-1975 | A, MADRID | INDEPENDIENTE | 0-1/2-0 |
1976-1977 | BAYERN MUNICH | CRUZEIRO | 2-0/0-0 |
1977-1978 | BOCA JUNIORS | BORUSSIA MONCH. | 2-2/3-0 |
1979-1980 | OLIMPIA | MALMOE | 1-0/2-1 |
1980-1981 | NACIONAL | NOTTINGHAM FOR. | 1-0 |
1981-1982 | FLAMENGO | LIVERPOOL | 3-0 |
1982-1983 | PEÑAROL | ASTON VILLA | 2-0 |
1983-1984 | GREMIO | HAMBURGO | 2-1 |
1984-1985 | INDEPENDIENTE | LIVERPOOL | 1-0 |
1985-1986 | JUVENTUS | ARGENTINOS JUNI. | 2-2(4-2 pp) |
1986-1987 | RIVER PLATE | STEAUA BUCAREST | 1-0 |
1987-1988 | OPORTO | PEÑAROL | 2-1 |
1988-1989 | NACIONAL | PSV EINDHOVEN | 2-2(7-6 pp) |
1989-1990 | MILAN | NACIONAL MEDEL. | 1-0 |
1990-1991 | MILAN | OLIMPIA | 3-0 |
1991-1992 | ESTRELLA ROJA | COLO COLO | 3-0 |
1992-1993 | SAO PAULO | FC BARCELONA | 4-2 |
1993-1994 | SAO PAULO | MILAN | 3-2 |
1994-1995 | VELEZ SARSFIELD | MILAN | 2-0 |
1995-1996 | AJAX | GREMIO | 0-0(4-3 pp) |
1996-1997 | JUVENTUS | RIVER PLATE | 1-0 |
1997-1998 | BORUSSIA DORT. | CRUZEIRO | 2-0 |
1998-1999 | REAL MADRID | VASCO | 2-1 |
1999-2000 | MANCHESTER U. | PALMEIRAS | 1-0 |
2000-2001 | BOCA JUNIORS | REAL MADRID | 2-1 |
2001-2002 | BAYERN MUNICH | BOCA JUNIORS | 1-0 |
2002-2003 | REAL MADRID | OLIMPIA | 2-0 |
2003-2004 | BOCA JUNIORS | MILAN | 1-1(3-1 pp) |
2004-2005 | OPORTO | ONCE CALDAS | 0-0(8-7 pp) |
| | | |
COPA INTERCONTINENTAL
TEMPORADAS 1960-2007
CAMPEONES | |
Equipo | Títulos |
MILAN | 4 |
REAL MADRID | 3 |
PEÑAROL | 3 |
NACIONAL | 3 |
BOCA JUNIORS | 3 |
SAO PAULO | 3 |
SANTOS | 2 |
INTER MILAN | 2 |
AJAX | 2 |
INDEPENDIENTE | 2 |
BAYERN MUNICH | 2 |
JUVENTUS | 2 |
OPORTO | 2 |
RACING | 1 |
ESTUDIANTES | 1 |
FEYENOORD | 1 |
ATLETICO MADRID | 1 |
OLIMPIA | 1 |
FLAMENGO | 1 |
GREMIO | 1 |
RIVER PLATE | 1 |
ESTRELLA ROJA | 1 |
VELEZ SARSFIELF | 1 |
BORUSSIA DORTMUND | 1 |
MANCHESTER UNITED | 1 |
SC INTERNACIONAL | 1 |
SUBCAMPEONES
Equipo | Veces | | |
INDEPENDIENTE | 4 | | |
MILAN | 4 | | |
LIVERPOOL | 3 | | |
PEÑAROL | 2 | | |
BENFICA | 2 | | |
REAL MADRID | 2 | | |
ESTUDIANTES | 2 | | |
CRUZEIRO | 2 | | |
OLIMPIA | 2 | | |
FC BARCELONA | 2 | | |
BOCA JUNIORS | 2 | | |
CELTIC GLASGOW | 1 | | |
MANCHESTER UNITED | 1 | | |
PANATHINAIKOS | 1 | | |
JUVENTUS | 1 | | |
BORUSSIA MONCHENG. | 1 | | |
MALMOE | 1 | | |
NOTTINGHAM FOREST | 1 | | |
ASTON VILLA | 1 | | |
HAMBURGO | 1 | | |
ARGENTINOS JUNIORS | 1 | | |
STEAUA BUCAREST | 1 | | |
PSV EINDHOVEN | 1 | | |
NACIONAL MEDELLIN | 1 | | |
COLO COLO | 1 | | |
GREMIO | 1 | | |
RIVER PLATE | 1 | | |
VASCO | 1 | | |
PALMEIRAS | 1 | | |
ONCE CALDAS | 1 | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario