CAMPEONES DE TODAS LAS TEMPORADAS
Al principio se llamó copa de Ciudaes en Ferias
Y se apuntaban los equipos porque en su ciudad hubiera
alguna Feria Importante.
Luego pasó a llamarse Copa dela UEFA
Se clasificaban por su trayectoria en la temporada anterior.
Era la hermana menor de la Champion's
Que al principio se llamaba Copa de Europa.
De ellas el Real Madrid ganó las 5 primeras
  | Temporada | Campeón | SubCampeón | Resultado | 
|  | 
 |  |  | 
| 1956-1958 | BARCELONA | LONDRES | 2-2/6-0 | 
| 1958-1960 | BARCELONA | BIRMINGHAM | 0-0/4-1 | 
| 1960-1961 | ROMA | BIRMINGHAM | 2-2/2-0 | 
| 1961-1962 | VALENCIA | FC   BARCELONA | 6-2/1-1 | 
| 1962-1963 | VALENCIA | DINAMO   ZAGREB | 1-2/2-0 | 
| 1963-1964 | ZARAGOZA | VALENCIA | 2-1 | 
| 1964-1965 | FERENCVAROS | JUVENTUS | 1-0 | 
| 1965-1966 | BARCELONA | ZARAGOZA | 0-1/2-4 | 
| 1966-1967 | D.   ZAGREB | LEEDS   UNITED | 2-0/0-0 | 
| 1967-1968 | LEEDS   UNITED | FERENCVAROS | 0-0/1-0 | 
| 1968-1969 | NEWCASTLE | UJPEST   DOSZA | 3-0/2-3 | 
| 1969-1970 | ARSENAL | ANDERLECHT | 3-1/3-0 | 
| 1970-1971 | LEEDS   UNITED | JUVENTUS | 2-2/1-1 | 
|   | 
 |   |  | 
| 1971-1972 | TOTTENHAM   H. | WOLVERHAMPTON  | 1-2/1-1 | 
| 1972-1973 | LIVERPOOL | BORUSSIA   MONCH. | 3-0/2-0 | 
| 1973-1974 | FEYENOORD | TOTTENHAM   HOT. | 2-2/2-0 | 
| 1974-1975 | BORUSSIA   M. | TWENTE . | 0-0/1-5 | 
| 1975-1976 | LIVERPOOL | BRUJAS | 3-2/1-1 | 
| 1976-1977 | JUVENTUS | ATHLETIC   BILBAO | 1-0/2-1 | 
| 1977-1978 | PSV   EINDHOVEN | BASTIA | 0-0/3-0 | 
| 1978-1979 | BORUSSIA   M. | ESTRELLA   ROJA . | 1-1/1-0 | 
| 1979-1980 | EINTRACHT   F. | BORUSSIAN   MON. | 3-2/1-0 | 
| 1980-1981 | IPSWICH   TOWN | AZ '67 | 3-0/4-2 | 
| 1981-1982 | GOTEBORG | HAMBURGO | 1-0/0-3 | 
| 1982-1983 | ANDERLECHT | BENFICA | 1-0/1-1 | 
| 1983-1984 | TOTTENHAM   H. | ANDERLECHT | 1-1/1-1(penaltis) | 
| 1984-1985 | REAL   MADRID | VIDEOTON | 0-3/0-1 | 
| 1985-1986 | REAL   MADRID | COLONIA | 5-1/2-0 | 
| 1986-1987 | GOTEBORG | DUNDEE   UNI. | 1-0/1-1 | 
| 1987-1988 | BAYER   LEV. | ESPANYOL   BAR. | 3-0/3-0(penaltis) | 
| 1988-1989 | NAPOLES | STUTTGART | 2-1/3-3 | 
| 1989-1990 | JUVENTUS | FIORENTINA | 3-1/0-0 | 
| 1990-1991 | INTER   MILAN | ROMA | 2-0/1-1 | 
| 1991-1992 | AJAX | TORINO | 2-2/0-0 | 
| 1992-1993 | JUVENTUS | BORUSSIA   DOR. | 1-3/3-0 | 
| 1993-1994 | INTER   MILAN | CAS.   SALZSBURGO | 0-1/1-0 | 
| 1994-1995 | PARMA | JUVENTUS | 1-0/1-1 | 
| 1995-1996 | BAYERN   MUN. | GIRONDINS   BUR. | 2-0/1-3 | 
| 1996-1997 | SHALKE   04 | INTER   MILAN | 1-0/1-0 | 
| 1997-1998 | INTER   MILAN | LAZIO | 3-0 | 
| 1998-1999 | PARMA | OLYMPIQUE   MAR. | 3-0 | 
| 1999-2000 | GALATASARAY | ARSENAL | 0-0(penaltis) | 
| 2000-2001 | LIVERPOOL | ALAVES | 5-4(prorroga) | 
| 2001-2002 | FEYENOORD | BORUSSIA   DOR. | 3-2 | 
| 2002-2003 | OPORTO | CELTIC   GLAS. | 3-2 | 
| 2003-2004 | VALENCIA | OLYMPIQUE   MAR. | 2-0 | 
| 2004-2005 | CSKA   MOSCU | SPORT.   LISBOA | 3-1 | 
| 2005-2006 | SEVILLA | MIDDLESBROUGH | 4-0 | 
| 2006-2007 | SEVILLA | ESPANYOL   BAR. | 2-2(penaltis) | 
| 2007-2008 | ZENIT | RANGERS | 2-0 | 
 
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario