PALMARÉS
| Año | Campeón | Finalista |
| 2007 | Sevilla (C) | Real Madrid (L) |
| 2006 | Barcelona (L) | Espanyol (C) |
| 2005 | Barcelona (L) | Betis (C) |
| 2004 | Zaragoza (C) | Valencia (L) |
| 2003 | Real Madrid (L) | Mallorca (C) |
| 2002 | Deportivo (C) | Valencia (L) |
| 2001 | Real Madrid (L) | Zaragoza (C) |
| 2000 | Deportivo (L) | Espanyol (C) |
| 1999 | Valencia (C) | Barcelona (L) |
| 1998 | Mallorca | Barcelona (LY C) |
| 1997 | Real Madrid (L) | Barcelona (C) |
| 1996 | Barcelona | Atlético (L Y C) |
| 1995 | Deportivo (C) | Real Madrid (L) |
| 1994 | Barcelona (L) | Zaragoza (C) |
| 1993 | Real Madrid (C) | Barcelona (L) |
| 1992 | Barcelona (L) | Atlético (C) |
| 1991 | Barcelona (L) | Atlético (C) |
| 1990 | Real Madrid (L) | Barcelona (C) |
| 1989 | Real Madrid, campeón de Liga y Copa | |
| 1988 | Real Madrid (L) | Barcelona (C) |
| 1987 | Real Madrid y Real Sociedad no acordaron fechas | |
| 1986 | Real Madrid y Zaragoza no acordaron fechas | |
| 1985 | Atlético (C) | Barcelona (L) |
| 1984 | Athletic, campeón de Liga y Copa | |
| 1983 | Barcelona (C) | Athletic (L) |
| 1982 | Real Sociedad (L) | Real Madrid (C) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario