Tenis Primera ronda - Dobles - Femenino
Día 13. Resultado oficial
# | PAÍS/COMPETIDOR | Sets | OBSERVACIONES |
1 | España | 2 | Vencedor |
Anabel Medina | |||
Virginia Ruano | |||
2 | Ucrania | 0 | Perdedor |
Mariia Koryttseva | |||
Tetiana Perebyinis |
Día 13. Resultado oficial
# | PAÍS/COMPETIDOR | Sets | OBSERVACIONES |
1 | Australia | 2 | Vencedor |
Samantha Stosur | |||
Rennae Stubbs | |||
2 | República Checa | 0 | Perdedor |
Petra Kvitova | |||
Lucie Safarova |
Día 13. Resultado oficial
# | PAÍS/COMPETIDOR | Sets | OBSERVACIONES |
1 | Japón | 2 | Vencedor |
Ayumi Morita | |||
Ai Sugiyama | |||
2 | Hungría | 0 | Perdedor |
Greta Arn | |||
Agnes Szavay |
Día 12. Resultado oficial
# | PAÍS/COMPETIDOR | Sets | OBSERVACIONES |
1 | Rusia | 2 | Vencedor |
Svetlana Kuznetsova | |||
Dinara Safina | |||
2 | Italia | 1 | Perdedor |
Mara Santangelo | |||
Roberta Vinci |
Día 12. Resultado oficial
# | PAÍS/COMPETIDOR | Sets | OBSERVACIONES |
1 | Suiza | 2 | Vencedor |
Emmanuelle Gagliardi | |||
Patty Schnyder | |||
2 | Grecia | 0 | Perdedor |
Eleni Daniilidou | |||
Anna Gerasimou |
Día 12. Resultado oficial
# | PAÍS/COMPETIDOR | Sets | OBSERVACIONES |
1 | China | 2 | Vencedor |
Zi Yan | |||
Jie Zheng | |||
2 | Eslovaquia | 0 | Perdedor |
Daniela Hantuchova | |||
Janette Husarova |
Día 12. Resultado oficial
# | PAÍS/COMPETIDOR | Sets | OBSERVACIONES |
1 | Bielorrusia | 2 | Vencedor |
Victoria Azarenka | |||
Tatiana Poutchek | |||
2 | Estonia | 0 | Perdedor |
Maret Ani | |||
Kaia Kanepi |
Día 12. Resultado oficial
# | PAÍS/COMPETIDOR | Sets | OBSERVACIONES |
1 | EEUU | 2 | Vencedor |
Lindsay Davenport | |||
Liezel Huber | |||
2 | Polonia | 0 | Perdedor |
Klaudia Jans | |||
Alicja Rosolska |
Día 12. Resultado oficial
# | PAÍS/COMPETIDOR | Sets | OBSERVACIONES |
1 | Ucrania | 2 | Vencedor |
Alona Bondarenko | |||
Kateryna Bondarenko | |||
2 | Polonia | 0 | Perdedor |
Marta Domachowska | |||
Agnieszka Radwanska |
Día 12. Resultado oficial
# | PAÍS/COMPETIDOR | Sets | OBSERVACIONES |
1 | Bielorrusia | 2 | Vencedor |
Olga Govortsova | |||
Darya Kustova | |||
2 | China | 0 | Perdedor |
Shuai Peng | |||
Tiantian Sun |
Día 12. Resultado oficial
# | PAÍS/COMPETIDOR | Sets | OBSERVACIONES |
1 | Italia | 2 | Vencedor |
Flavia Pennetta | |||
Francesca Lizzy Schiavone | |||
2 | Australia | 0 | Perdedor |
Casey Dellacqua | |||
Alicia Molik |
Día 12. Resultado oficial
# | PAÍS/COMPETIDOR | Sets | OBSERVACIONES |
1 | Taipei Chino | 2 | Vencedor |
Yung-Jan Chan | |||
Chia-Jung Chuang | |||
2 | Francia | 1 | Perdedor |
Alize Cornet | |||
Virginie Razzano |
Día 12. Resultado oficial
# | PAÍS/COMPETIDOR | Sets | OBSERVACIONES |
1 | Rusia | 2 | Vencedor |
Elena Vesnina | |||
Vera Zvonareva | |||
2 | España | 1 | Perdedor |
Nuria Llagostera | |||
Pepa Martinez |
Día 12. Resultado oficial
# | PAÍS/COMPETIDOR | Sets | OBSERVACIONES |
1 | Argentina | 2 | Vencedor |
Gisela Alejandra Dulko | |||
Betina Jozami | |||
2 | Israel | 0 | Perdedor |
Tzipora Obziler | |||
Shahar Peer |
Día 12. Resultado oficial
# | PAÍS/COMPETIDOR | Sets | OBSERVACIONES |
1 | EEUU | 2 | Vencedor |
Serena Williams | |||
Venus Williams | |||
2 | República Checa | 1 | Perdedor |
Iveta Benesova | |||
Nicole Vaidisova |
Día 10. Resultado oficial
# | PAÍS/COMPETIDOR | Sets | OBSERVACIONES |
1 | India | 0 | Vencedor |
Sania Mirza | |||
Sunitha Rao | |||
2 | Francia | 0 | Perdedor |
Tatiana Golovin | |||
Pauline Parmentier |
No hay comentarios:
Publicar un comentario