Esgrima 16º de final - Espada individual - Masculino
Día 10. Resultado oficial
| # | PAÍS/COMPETIDOR | Puntos | OBSERVACIONES |
| 1 | Francia | 15 | Vencedor |
| Jerome Jeannet | |||
| 2 | Estonia | 14 | Perdedor |
| Nikolai Novosjolov | |||
Día 10. Resultado oficial
| # | PAÍS/COMPETIDOR | Puntos | OBSERVACIONES |
| 1 | España | 15 | Vencedor |
| Jose Luis Abajo | |||
| 2 | Corea del Sur | 14 | Perdedor |
| Wonjin Kim | |||
Día 10. Resultado oficial
| # | PAÍS/COMPETIDOR | Puntos | OBSERVACIONES |
| 1 | Italia | 15 | Vencedor |
| Diego Confalonieri | |||
| 2 | Polonia | 10 | Perdedor |
| Tomasz Motyka | |||
Día 10. Resultado oficial
| # | PAÍS/COMPETIDOR | Puntos | OBSERVACIONES |
| 1 | Hungría | 15 | Vencedor |
| Geza Imre | |||
| 2 | Corea del Sur | 14 | Perdedor |
| Seunggu Kim | |||
Día 10. Resultado oficial
| # | PAÍS/COMPETIDOR | Puntos | OBSERVACIONES |
| 1 | Suiza | 15 | Vencedor |
| Michael Kauter | |||
| 2 | Ucrania | 12 | Perdedor |
| Bogdan Nikishyn | |||
Día 10. Resultado oficial
| # | PAÍS/COMPETIDOR | Puntos | OBSERVACIONES |
| 1 | Holanda | 15 | Vencedor |
| Bas Verwijlen | |||
| 2 | China | 10 | Perdedor |
| Lei Wang | |||
Día 10. Resultado oficial
| # | PAÍS/COMPETIDOR | Puntos | OBSERVACIONES |
| 1 | Francia | 15 | Vencedor |
| Ulrich Robeiri | |||
| 2 | Rusia | 11 | Perdedor |
| Anton Avdeev | |||
Día 10. Resultado oficial
| # | PAÍS/COMPETIDOR | Puntos | OBSERVACIONES |
| 1 | Italia | 15 | Vencedor |
| Matteo Tagliariol | |||
| 2 | Noruega | 10 | Perdedor |
| Sturla Torkildsen | |||
Día 10. Resultado oficial
| # | PAÍS/COMPETIDOR | Puntos | OBSERVACIONES |
| 1 | Corea del Sur | 15 | Vencedor |
| Jinsun Jung | |||
| 2 | China | 6 | Perdedor |
| Guojie Li | |||
Día 10. Resultado oficial
| # | PAÍS/COMPETIDOR | Puntos | OBSERVACIONES |
| 1 | Ucrania | 15 | Vencedor |
| Dmytro Chumak | |||
| 2 | Venezuela | 13 | Perdedor |
| Ruben Dario Limardo Gascon | |||
Día 10. Resultado oficial
| # | PAÍS/COMPETIDOR | Puntos | OBSERVACIONES |
| 1 | Canadá | 15 | Vencedor |
| Igor Tikhomirov | |||
| 2 | Ucrania | 11 | Perdedor |
| Maksym Khvorost | |||
Día 10. Resultado oficial
| # | PAÍS/COMPETIDOR | Puntos | OBSERVACIONES |
| 1 | Francia | 15 | Vencedor |
| Fabrice Jeannet | |||
| 2 | EEUU | 11 | Perdedor |
| Seth Kelsey | |||
Día 10. Resultado oficial
| # | PAÍS/COMPETIDOR | Puntos | OBSERVACIONES |
| 1 | Polonia | 15 | Vencedor |
| Radoslaw Zawrotniak | |||
| 2 | Portugal | 9 | Perdedor |
| Joaquim Videira | |||
Día 10. Resultado oficial
| # | PAÍS/COMPETIDOR | Puntos | OBSERVACIONES |
| 1 | China | 15 | Vencedor |
| Lianchi Yin | |||
| 2 | Hungría | 9 | Perdedor |
| Krisztian Dr Kulcsar | |||
Día 10. Resultado oficial
| # | PAÍS/COMPETIDOR | Puntos | OBSERVACIONES |
| 1 | Hungría | 11 | Vencedor |
| Gabor Boczko | |||
| 2 | Italia | 10 | Perdedor |
| Alfredo Rota | |||
Día 10. Resultado oficial
| # | PAÍS/COMPETIDOR | Puntos | OBSERVACIONES |
| 1 | Venezuela | 15 | Vencedor |
| Silvio Fernandez Briceno | |||
| 2 | Chile | 11 | Perdedor |
| Paris Inostroza | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario