DECIRLE A GUERRA QUE
MONTESQUIEU HA VUELTO
Y LO TRAJO GARZÓN
-
País | Cabezas nucleares activas/total* | Año de la primera prueba |
---|---|---|
Los cinco países con armas nucleares del Tratado de No Proliferación (NPT) | ||
Rusia | 5.192/14.0002 | 1949 ("RDS-1") |
Estados Unidos | 5.079/10.3353 | 1945 ("Trinity") |
Francia | 300/4004 | 1960 ("Gerboise Bleue") |
Reino Unido | 250/3125 | 1952 ("Hurricane") |
China | 241/2806 | 1964 ("596") |
Otros países con armas nucleares | ||
India | 100/2007 | 1974 ("Smiling Buddha") |
Pakistán | 75/1208 | 1998 ("Chagai-I") |
Corea del Norte | 3/109 | 200610 |
Países con armas nucleares sin declarar | ||
Israel | 200-50011 | nunca o en 1979 (véase Incidente Vela) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario