Fase Final
Octavos de final
| Ida | ||
|---|---|---|
Olympique Lyon ![]() | 1 - 0 | Apoel Nicosia |
Bayer Leverkusen ![]() | 1 - 3 | Barcelona |
Zenit San Petersburgo ![]() | 3 - 2 | Benfica |
Milan ![]() | 4 - 0 | Arsenal |
| 21 de FebreroCSKA Moscú - Real Madrid | ||
| 21 de FebreroNápoles - Chelsea | ||
| 22 de FebreroOlympique Marsella - Inter de Milán | ||
| 22 de FebreroBasilea - Bayern Munich | ||
| Vuelta | ||
|---|---|---|
| 6 de MarzoBenfica - Zenit | ||
| 6 de MarzoArsenal - Milan | ||
| 7 de MarzoApoel Nicosia - Olympique Lyon | ||
| 7 de MarzoBarcelona - B. Leverkusen | ||
| 13 de MarzoInter de Milán - Olympique Marsella | ||
| 13 de MarzoBayern Munich - Basilea | ||
| 14 de MarzoChelsea - Nápoles | ||
| 14 de MarzoReal Madrid - CSKA Moscú |
Una vez terminados los octavos de final se sortea el resto del calendario, incluidas las semifinales.
Cuartos de final
Los partidos de ida se jugarán los días 27 y 28 de marzo. La vuelta, una semana después, los días 3 y 4 de abril.
Semifinales
Las dos semifinales se jugarán los días 17 y 18 de abril la ida, y una semana después, los días 24 y 25 de abril, la vuelta.
Final
La final se jugará el 19 de mayo en el Estadio Fußball Arena de Múnich.

Apoel Nicosia
Barcelona
Benfica
Arsenal
No hay comentarios:
Publicar un comentario