Tercera - Gran Premio de Australia - Albert Park
| Pos. | Piloto | Escuderia | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:24.507 |
| 2 | Mark Webber | Red Bull | + 0.857 |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren | + 1.046 |
| 4 | Jenson Button | McLaren | + 1.060 |
| 5 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | + 1.399 |
| 6 | Fernando Alonso | Ferrari | + 1.614 |
| 7 | Kamui Kobayashi | Sauber | + 1.910 |
| 8 | Nico Rosberg | Mercedes | + 2.013 |
| 9 | Nick Heidfeld | Lotus Renault | + 2.239 |
| 10 | Michael Schumacher | Mercedes | + 2.349 |
| 11 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | + 2.501 |
| 12 | Felipe Massa | Ferrari | + 2.504 |
| 13 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | + 2.559 |
| 14 | Paul Di Resta | Force India | + 2.580 |
| 15 | Adrian Sutil | Force India | + 2.673 |
| 16 | Rubens Barrichello | Williams | + 3.561 |
| 17 | Sergio Pérez | Sauber | + 3.570 |
| 18 | Heikki Kovalainen | Hispania | + 5.265 |
| 19 | Jarno Trulli | Hispania | + 5.496 |
| 20 | Timo Glock | Virgin | + 5.754 |
| 21 | Pastor Maldonado | Williams | + 5.989 |
| 22 | Jerome D'Ambrósio | Virgin | + 6.197 |
| 23 | Narain Karthikeyan | Team Lotus | + 17.047 |
| 24 | Vitantonio Liuzzi | Team Lotus |
-
Sebastian Vettel
Mark Webber
Lewis Hamilton
Vitaly Petrov
Fernando Alonso
Kamui Kobayashi

Sebastien Buemi
Felipe Massa

Sergio Pérez
Heikki Kovalainen
Jarno Trulli
Pastor Maldonado
Jerome D'Ambrósio
Narain Karthikeyan
No hay comentarios:
Publicar un comentario