-
ATP RANKINGS - Actualizado a 22/03/2010 | ||||||
Pos | Tenista | País | Puntos | Sube Baja | Torneos jugados | |
1 | Federer, Roger | ![]() | 11.035 | 0 | 19 | |
2 | Djokovic, Novak | ![]() | 8.220 | 0 | 21 | |
3 | Murray, Andy | ![]() | 6.835 | 1 | 17 | |
4 | Nadal, Rafael | ![]() | 6.800 | -1 | 18 | |
5 | Del Potro, Juan Martin | ![]() | 6.095 | 0 | 19 | |
6 | Davydenko, Nikolay | ![]() | 5.335 | 0 | 27 | |
7 | Soderling, Robin | ![]() | 4.245 | 0 | 26 | |
8 | Roddick, Andy | ![]() | 3.960 | 0 | 20 | |
9 | Cilic, Marin | ![]() | 2.935 | 0 | 23 | |
10 | Tsonga, Jo-Wilfried | ![]() | 2.915 | 1 | 23 | |
11 | Gonzalez, Fernando | ![]() | 2.835 | -1 | 20 | |
12 | Verdasco, Fernando | ![]() | 2.725 | 0 | 26 | |
13 | Ljubicic, Ivan | ![]() | 2.340 | 13 | 26 | |
14 | Ferrero, Juan Carlos | ![]() | 2.265 | 0 | 25 | |
15 | Youzhny, Mikhail | ![]() | 2.225 | -2 | 28 | |
16 | Monfils, Gael | ![]() | 2.130 | -1 | 25 | |
17 | Ferrer, David | ![]() | 2.045 | -1 | 26 | |
18 | Stepanek, Radek | ![]() | 1.985 | -1 | 23 | |
19 | Haas, Tommy | ![]() | 1.785 | -1 | 19 | |
20 | Berdych, Tomas | ![]() | 1.760 | 5 | 27 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario