Tenis
Dobles Masculinos
Segunda Ronda
# | PAÍS/COMPETIDOR | Sets | OBSERVACIONES |
1 | EEUU | 2 | Vencedor |
Bob Bryan | |||
Mike Bryan | |||
2 | Austria | 0 | Perdedor |
Julian Knowle | |||
Juergen Melzer |
Día 13. Resultado oficial
# | PAÍS/COMPETIDOR | Sets | OBSERVACIONES |
1 | Australia | 2 | Vencedor |
Chris Guccione | |||
Lleyton Hewitt | |||
2 | España | 0 | Perdedor |
Rafael Nadal | |||
Tommy Robredo |
Día 13. Resultado oficial
# | PAÍS/COMPETIDOR | Sets | OBSERVACIONES |
1 | Suiza | 2 | Vencedor |
Roger Federer | |||
Stanislas Wawrinka | |||
2 | Rusia | 0 | Perdedor |
Dmitry Tursunov | |||
Mikhail Yuzhnyy |
Día 13. Resultado oficial
# | PAÍS/COMPETIDOR | Sets | OBSERVACIONES |
1 | India | 2 | Vencedor |
Mahesh Bhupathi | |||
Leander Paes | |||
2 | Brasil | 0 | Perdedor |
Marcelo Melo | |||
Andre Sa |
Día 13. Resultado oficial
# | PAÍS/COMPETIDOR | Sets | OBSERVACIONES |
1 | Rusia | 2 | Vencedor |
Igor Andreev | |||
Nikolay Davydenko | |||
2 | Bélgica | 0 | Perdedor |
Steve Darcis | |||
Olivier Rochus |
Día 13. Resultado oficial
# | PAÍS/COMPETIDOR | Sets | OBSERVACIONES |
1 | Francia | 2 | Vencedor |
Arnaud Clement | |||
Mickael Llodra | |||
2 | Gran Bretaña | 0 | Perdedor |
Andy Murray | |||
Jamie Murray |
Día 13. Resultado oficial
# | PAÍS/COMPETIDOR | Sets | OBSERVACIONES |
1 | Suecia | 2 | Vencedor |
Simon Aspelin | |||
Tomas Johansson | |||
2 | España | 0 | Perdedor |
Nicolas Almagro | |||
David Ferrer |
Día 13. Resultado oficial
# | PAÍS/COMPETIDOR | Sets | OBSERVACIONES |
1 | Polonia | 2 | Vencedor |
Mariusz Fyrstenberg | |||
Marcin Matkowski | |||
2 | República Checa | 1 | Perdedor |
Martin Damm | |||
Pavel Vizner |
No hay comentarios:
Publicar un comentario