-
MEDALLAS DE ESPAÑA POR OLIMPIADAS
--------O---P------B
1.896 - 0 - 0 - 0 = 0
1.900 - 1 - 1 - 0 = 2
1.904 - 0 - 0 - 0 = 0
1.908 - 0 - 0 -0 = 0
1.912 - 0 - 0 -0 = 0
1.920 - 0 - 2 - 0 = 2
1.924 - 0 - 0 - 0 = 0
1.928 - 1 - 0 - 0 = 1
1.932 - 0 - 0 - 1 = 1
1.936 - 0 - 0 - 0 = 0
1.948 - 0 - 1 - 0 = 1
1.952 - 0 - 1 - 0 = 1
1.956 - 0 - 0 - 0 = 0
1.960 - 0 - 0 - 1 = 1
1.964 - 0 - 0 - 0 = 0
1.968 - 0 - 0 - 0 = 0
1.972 - 1 - 0 - 1 = 2
1.976 - 0 - 2 - 0 = 2
1.980 - 1 - 3 - 2 = 6
1.984 - 1 - 2 - 2 = 5
1.988 - 1 - 1 - 2 = 4
1.992 -13 - 8 - 2 = 23
1.996 - 5 - 6 - 6 = 17
2.000 - 3 - 3 - 5 = 11
2.004 - 3 -11 -5 = 19
2.008 - 1 - 0 - 1 = 2
No hay comentarios:
Publicar un comentario