Esgrima 32º de final - Espada individual - Masculino
Día 10. Resultado oficial
# | PAÍS/COMPETIDOR | Puntos | OBSERVACIONES |
1 | Estonia | 15 | Vencedor |
Nikolai Novosjolov | |||
2 | Egipto | 8 | Perdedor |
Ahmed Khedr |
Día 10. Resultado oficial
# | PAÍS/COMPETIDOR | Puntos | OBSERVACIONES |
1 | Polonia | 15 | Vencedor |
Tomasz Motyka | |||
2 | Marruecos | 11 | Perdedor |
Aissam Rami |
Día 10. Resultado oficial
# | PAÍS/COMPETIDOR | Puntos | OBSERVACIONES |
1 | Corea del Sur | 15 | Vencedor |
Seunggu Kim | |||
2 | Sudáfrica | 12 | Perdedor |
Given Maduma |
Día 10. Resultado oficial
# | PAÍS/COMPETIDOR | Puntos | OBSERVACIONES |
1 | Ucrania | 15 | Vencedor |
Bogdan Nikishyn | |||
2 | Sudáfrica | 7 | Perdedor |
Mike Wood |
Día 10. Resultado oficial
# | PAÍS/COMPETIDOR | Puntos | OBSERVACIONES |
1 | Noruega | 12 | Vencedor |
Sturla Torkildsen | |||
2 | Venezuela | 11 | Perdedor |
Wolfang Mejias |
Día 10. Resultado oficial
# | PAÍS/COMPETIDOR | Puntos | OBSERVACIONES |
1 | China | 15 | Vencedor |
Guojie Li | |||
2 | Polonia | 11 | Perdedor |
Adam Wiercioch |
Día 10. Resultado oficial
# | PAÍS/COMPETIDOR | Puntos | OBSERVACIONES |
1 | Francia | 15 | Vencedor |
Fabrice Jeannet | |||
2 | Kirguizistán | 14 | Perdedor |
Sergey Kachurin |
Día 10. Resultado oficial
# | PAÍS/COMPETIDOR | Puntos | OBSERVACIONES |
1 | Portugal | 15 | Vencedor |
Joaquim Videira | |||
2 | Sudáfrica | 10 | Perdedor |
Dario Torrente |
Día 10. Resultado oficial
# | PAÍS/COMPETIDOR | Puntos | OBSERVACIONES |
1 | Chile | 15 | Vencedor |
Paris Inostroza | |||
2 | Japón | 11 | Perdedor |
Shogo Nishida |
No hay comentarios:
Publicar un comentario