Baloncesto Primera ronda - Masculino
Grupo A
DÍA | RESULTADOS | | ||
18 | Irán | 57 - 91 | Croacia | |
Finalizado | ||||
18 | Australia | 106 - 75 | Lituania | |
Finalizado | ||||
18 | Argentina | 91 - 79 | Rusia | |
Finalizado | ||||
16 | Rusia | 80 - 95 | Australia | |
Finalizado | ||||
16 | Croacia | 73 - 86 | Lituania | |
Finalizado | ||||
16 | Irán | 82 - 97 | Argentina | |
Finalizado | ||||
14 | Australia | 106 - 68 | Irán | |
Finalizado | ||||
14 | Lituania | 86 - 79 | Rusia | |
Finalizado | ||||
14 | Argentina | 77 - 53 | Croacia | |
Finalizado | ||||
12 | Irán | 67 - 99 | Lituania | |
Finalizado | ||||
12 | Croacia | 85 - 78 | Rusia | |
Finalizado | ||||
12 | Argentina | 85 - 68 | Australia | |
Finalizado | ||||
10 | Rusia | 71 - 49 | Irán | |
Finalizado | ||||
10 | Lituania | 79 - 75 | Argentina | |
Finalizado | ||||
10 | Australia | 82 - 97 | Croacia | |
Finalizado |
# | Equipo | Puntos | PJ | PG | PP | Puntos a favor | Puntos en contra | CLA |
1 | Lituania | 9 | 5 | 4 | 1 | 425 | 400 | Clas |
2 | Argentina | 9 | 5 | 4 | 1 | 425 | 361 | Clas |
3 | Croacia | 8 | 5 | 3 | 2 | 399 | 380 | Clas |
4 | Australia | 8 | 5 | 3 | 2 | 457 | 405 | Cla |
5 | Rusia | 6 | 5 | 1 | 4 | 387 | 406 | |
6 | Irán | 5 | 5 | 0 | 5 | 323 | 464 | |
Grupo B
DÍA | RESULTADOS | | ||
18 | Grecia | 91 - 77 | China | |
Finalizado | ||||
18 | Angola | 50 - 98 | España | |
Finalizado | ||||
18 | Estados Unidos | 106 - 57 | Alemania | |
Finalizado | ||||
16 | Grecia | 102 - 61 | Angola | |
Finalizado | ||||
16 | China | 59 - 55 | Alemania | |
Finalizado | ||||
16 | España | 82 - 119 | Estados Unidos | |
Finalizado | ||||
14 | Alemania | 59 - 72 | España | |
Finalizado | ||||
14 | Angola | 68 - 85 | China | |
Finalizado | ||||
14 | Estados Unidos | 92 - 69 | Grecia | |
Finalizado | ||||
12 | Grecia | 87 - 64 | Alemania | |
Finalizado | ||||
12 | China | 75 - 85 | España | |
Finalizado | ||||
12 | Angola | 76 - 97 | Estados Unidos | |
Finalizado | ||||
10 | Alemania | 95 - 66 | Angola | |
Finalizado | ||||
10 | España | 81 - 66 | Grecia | |
Finalizado | ||||
10 | Estados Unidos | 101 - 70 | China | |
Finalizado |
# | Equipo | Pun | PJ | PG | PP | Puntos | Puntos | CLA SI FI CA DOS |
1 | EEUU | 10 | 5 | 5 | 0 | 515 | 354 | Clas |
2 | España | 9 | 5 | 4 | 1 | 418 | 369 | Clas |
3 | Grecia | 8 | 5 | 3 | 2 | 415 | 375 | Clas |
4 | China | 7 | 5 | 2 | 3 | 366 | 400 | Clas |
5 | Alemania | 6 | 5 | 1 | 4 | 330 | 390 | |
6 | Angola | 5 | 5 | 0 | 5 | 321 | 477 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario