-
Wikipedia
Wikipedia
-
| ROLAND GARROS MASCULINO | ||||||
| SEGUNDA RONDA 2010 | ||||||
| 6 | 5 | 6 | 6 | Andy Roddick | ||
| 3 | 7 | 4 | 2 | |||
| « ronda anterior | siguiente ronda » | |||||
| 6 | 6 | 6 | T. Gabashvili | |||
| 3 | 1 | 1 | ||||
| 6 | 3 | 79 | 6 | Jurgen Melzer | ||
| 1 | 6 | 67 | 4 | |||
| « ronda anterior | siguiente ronda » | |||||
| 2 | 2 | 0 | David Ferrer | |||
| 6 | 6 | 2 | ||||
| 77 | 613 | 6 | 6 | Juan C. Ferrero | ||
| 65 | 715 | 2 | 2 | |||
| « ronda anterior | siguiente ronda » | |||||
| 6 | 4 | 3 | 3 | Robby Ginepri | ||
| 3 | 6 | 6 | 6 | |||
| 6 | 6 | 6 | Victor Hanescu | |||
| 3 | 4 | 2 | ||||
| « ronda anterior | siguiente ronda » | |||||
| 1 | 4 | 4 | Novak Djokovic | |||
| 6 | 6 | 6 | ||||
| 6 | 6 | 0 | 6 | Fernando Verdasco | ||
| 2 | 2 | 6 | 4 | |||
| « ronda anterior | siguiente ronda » | |||||
| 65 | 3 | 5 | P. Kohlschreiber | |||
| 77 | 6 | 7 | ||||
| 6 | 6 | 7 | Nicolas Almagro | |||
| 3 | 0 | 5 | ||||
| « ronda anterior | siguiente ronda » | |||||
| 6 | 6 | 6 | O. Dolgopolov | |||
| 3 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 68 | 4 | 6 | Ivan Ljubicic | ||
| 2 | 710 | 6 | 2 | |||
| « ronda anterior | siguiente ronda » | |||||
| 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | Thomaz Bellucci | |
| 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||
| 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | Lleyton Hewitt | |
| 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | ||
| « ronda anterior | siguiente ronda » | |||||
| 2 | 2 | 3 | Rafael Nadal | |||
| 6 | 6 | 6 | ||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario