-
Wikipedia
Wikipedia
-
ROLAND GARROS MASCULINO | ||||||
SEGUNDA RONDA 2010 | ||||||
Andy Roddick (6) | 6 | 5 | 6 | 6 | Andy Roddick | |
Blaz Kavcic | 3 | 7 | 4 | 2 | ||
« ronda anterior | siguiente ronda » | |||||
T. Gabashvili (Q) | 6 | 6 | 6 | T. Gabashvili | ||
Grega Zemlja (Q) | 3 | 1 | 1 | |||
Jurgen Melzer (22) | 6 | 3 | 79 | 6 | Jurgen Melzer | |
Nicolas Mahut (W) | 1 | 6 | 67 | 4 | ||
« ronda anterior | siguiente ronda » | |||||
Xavier Malisse (Ret) | 2 | 2 | 0 | David Ferrer | ||
David Ferrer (9) | 6 | 6 | 2 | |||
Juan C. Ferrero (16) | 77 | 613 | 6 | 6 | Juan C. Ferrero | |
Pere Riba | 65 | 715 | 2 | 2 | ||
« ronda anterior | siguiente ronda » | |||||
Potito Starace | 6 | 4 | 3 | 3 | Robby Ginepri | |
Robby Ginepri | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
Victor Hanescu (31) | 6 | 6 | 6 | Victor Hanescu | ||
Yuri Schukin (Q) | 3 | 4 | 2 | |||
« ronda anterior | siguiente ronda » | |||||
Kei Nishikori | 1 | 4 | 4 | Novak Djokovic | ||
Novak Djokovic (3) | 6 | 6 | 6 | |||
Fernando Verdasco (7) | 6 | 6 | 0 | 6 | Fernando Verdasco | |
Florent Serra | 2 | 2 | 6 | 4 | ||
« ronda anterior | siguiente ronda » | |||||
Andreas Seppi | 65 | 3 | 5 | P. Kohlschreiber | ||
P. Kohlschreiber (30) | 77 | 6 | 7 | |||
Nicolas Almagro (19) | 6 | 6 | 7 | Nicolas Almagro | ||
Steve Darcis | 3 | 0 | 5 | |||
« ronda anterior | siguiente ronda » | |||||
O. Dolgopolov | 6 | 6 | 6 | O. Dolgopolov | ||
Fernando Gonzalez (12) | 3 | 4 | 3 | |||
Ivan Ljubicic (14) | 6 | 68 | 4 | 6 | Ivan Ljubicic | |
Michael Berrer | 2 | 710 | 6 | 2 | ||
« ronda anterior | siguiente ronda » | |||||
Pablo Andujar (Q) | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | Thomaz Bellucci |
Thomaz Bellucci (24) | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | |
Lleyton Hewitt (28) | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | Lleyton Hewitt |
Denis Istomin | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | |
« ronda anterior | siguiente ronda » | |||||
Horacio Zeballos | 2 | 2 | 3 | Rafael Nadal | ||
Rafael Nadal (2) | 6 | 6 | 6 | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario