-
Wikipedia
Wikipedia
-
ROLAND GARROS MASCULINO | ||||||
PRIMERA RONDA 2010 | ||||||
Fernando Verdasco (7) | 6 | 6 | 6 | Fernando Verdasco | ||
Igor Kunitsyn | 4 | 2 | 2 | |||
siguiente ronda » | ||||||
Florent Serra | 6 | 6 | 6 | Florent Serra | ||
Michael Russell | 4 | 0 | 1 | |||
Santiago Ventura (L) | 5 | 4 | 5 | Andreas Seppi | ||
Andreas Seppi | 7 | 6 | 7 | |||
siguiente ronda » | ||||||
Karol Beck | 6 | 1 | 1 | P. Kohlschreiber | ||
P. Kohlschreiber (30) | 7 | 6 | 6 | |||
Nicolas Almagro (19) | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | Nicolas Almagro |
Robin Haase | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | |
siguiente ronda » | ||||||
Kristof Vliegen | 1 | 4 | 4 | Steve Darcis | ||
Steve Darcis | 6 | 6 | 6 | |||
Arnaud Clement | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | O. Dolgopolov |
O. Dolgopolov | 3 | 7 | 3 | 6 | 6 | |
siguiente ronda » | ||||||
Thiago Alves (Q) | 2 | 6 | 4 | 4 | Fernando Gonzalez | |
Fernando Gonzalez (12) | 6 | 4 | 6 | 6 | ||
Ivan Ljubicic (14) | 7 | 7 | 6 | Ivan Ljubicic | ||
Yen-Hsun Lu | 6 | 5 | 3 | |||
siguiente ronda » | ||||||
Michael Berrer | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | Michael Berrer |
Mardy Fish | 7 | 4 | 6 | 1 | 3 | |
Pablo Andujar (Q) | 7 | 6 | 6 | Pablo Andujar | ||
Simone Bolelli (Q) | 6 | 4 | 2 | |||
siguiente ronda » | ||||||
Michael Llodra | 4 | 2 | 2 | Thomaz Bellucci | ||
Thomaz Bellucci (24) | 6 | 6 | 6 | |||
Lleyton Hewitt (28) | 7 | 6 | 6 | Lleyton Hewitt | ||
Jeremy Chardy | 5 | 0 | 4 | |||
siguiente ronda » | ||||||
Denis Istomin | 7 | 7 | 6 | Denis Istomin | ||
Benjamin Becker | 5 | 5 | 3 | |||
Horacio Zeballos | 7 | 6 | 1 | 6 | 8 | Horacio Zeballos |
Martin Fischer (Q) | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | |
siguiente ronda » | ||||||
Gianni Mina (W) | 2 | 2 | 2 | Rafael Nadal | ||
Rafael Nadal (2) | 6 | 6 | 6 | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario