-
Wikipedia
Wikipedia
-
| ROLAND GARROS MASCULINO | ||||||
| PRIMERA RONDA 2010 | ||||||
| 6 | 6 | 6 | Fernando Verdasco | |||
| 4 | 2 | 2 | ||||
| siguiente ronda » | ||||||
| 6 | 6 | 6 | Florent Serra | |||
| 4 | 0 | 1 | ||||
| 5 | 4 | 5 | Andreas Seppi | |||
| 7 | 6 | 7 | ||||
| siguiente ronda » | ||||||
| 6 | 1 | 1 | P. Kohlschreiber | |||
| 7 | 6 | 6 | ||||
| 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | Nicolas Almagro | |
| 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | ||
| siguiente ronda » | ||||||
| 1 | 4 | 4 | Steve Darcis | |||
| 6 | 6 | 6 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | O. Dolgopolov | |
| 3 | 7 | 3 | 6 | 6 | ||
| siguiente ronda » | ||||||
| 2 | 6 | 4 | 4 | Fernando Gonzalez | ||
| 6 | 4 | 6 | 6 | |||
| 7 | 7 | 6 | Ivan Ljubicic | |||
| 6 | 5 | 3 | ||||
| siguiente ronda » | ||||||
| 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | Michael Berrer | |
| 7 | 4 | 6 | 1 | 3 | ||
| 7 | 6 | 6 | Pablo Andujar | |||
| 6 | 4 | 2 | ||||
| siguiente ronda » | ||||||
| 4 | 2 | 2 | Thomaz Bellucci | |||
| 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 6 | 6 | Lleyton Hewitt | |||
| 5 | 0 | 4 | ||||
| siguiente ronda » | ||||||
| 7 | 7 | 6 | Denis Istomin | |||
| 5 | 5 | 3 | ||||
| 7 | 6 | 1 | 6 | 8 | Horacio Zeballos | |
| 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | ||
| siguiente ronda » | ||||||
| 2 | 2 | 2 | Rafael Nadal | |||
| 6 | 6 | 6 | ||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario