-
Wikipedia
-
ROLAND GARROS MASCULINO | ||||||
TERCERA RONDA 2010 | ||||||
Roger Federer (1) | 6 | 6 | 6 | Roger Federer | ||
Julian Reister (Q) | 4 | 0 | 4 | |||
« ronda anterior | siguiente ronda » | |||||
S. Wawrinka (20) | 6 | 6 | 6 | S. Wawrinka | ||
Fabio Fonini | 3 | 4 | 1 | |||
Marin Cilic (10) | 6 | 3 | 7 | 65 | 6 | Marin Cilic |
Leonardo Mayer | 4 | 6 | 5 | 77 | 4 | |
« ronda anterior | siguiente ronda » | |||||
Albert Montanes (29) | 4 | 5 | 6 | 3 | Robin Soderling | |
Robin Soderling (5) | 6 | 7 | 2 | 6 | ||
Andy Murray (4) | 6 | 6 | 0 | 6 | Andy Murray | |
Marcos Baghdatis (25) | 2 | 3 | 6 | 2 | ||
« ronda anterior | siguiente ronda » | |||||
John Isner (17) | 2 | 2 | 1 | Tomas Berdych | ||
Tomas Berdych (15) | 6 | 6 | 6 | |||
Mikhail Youzhny (11) | 2 | 77 | 6 | 6 | Mikhail Youzhny | |
Viktor Troicki | 6 | 64 | 2 | 3 | ||
« ronda anterior | siguiente ronda » | |||||
Thiemo De Bakker | 78 | 64 | 3 | 4 | Jo-W. Tsonga | |
Jo-W. Tsonga (8) | 66 | 77 | 6 | 6 | ||
Andy Roddick (6) | 4 | 4 | 2 | T. Gabashvili | ||
T. Gabashvili (Q) | 6 | 6 | 6 | |||
« ronda anterior | siguiente ronda » | |||||
Jurgen Melzer (22) | 6 | 6 | 77 | Jurgen Melzer | ||
David Ferrer (9) | 4 | 0 | 61 | |||
Juan C. Ferrero (16) | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | Robby Ginepri |
Robby Ginepri | 7 | 6 | 3 | 2 | 6 | |
« ronda anterior | siguiente ronda » | |||||
Victor Hanescu (31) | 3 | 6 | 3 | 2 | Novak Djokovic | |
Novak Djokovic (3) | 6 | 3 | 6 | 6 | ||
Fernando Verdasco (7) | 2 | 6 | 6 | 61 | 6 | Fernando Verdasco |
P. Kohlschreiber (30) | 6 | 3 | 3 | 77 | 4 | |
« ronda anterior | siguiente ronda » | |||||
Nicolas Almagro (19) | 6 | 6 | 6 | Nicolas Almagro | ||
O. Dolgopolov | 3 | 3 | 4 | |||
Ivan Ljubicic (14) | 64 | 2 | 4 | Thomaz Bellucci | ||
Thomaz Bellucci (24) | 77 | 6 | 6 | |||
« ronda anterior | siguiente ronda » | |||||
Lleyton Hewitt (28) | 3 | 4 | 3 | Rafael Nadal | ||
Rafael Nadal (2) | 6 | 6 | 6 | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario