| AÑO | CAMPEÓN | PAÍS | SUBCAMPEÓN | PAÍS | RESULTADO |
| 2010 | R. NADAL | R. SODERLING | 6-4 6-2 6-4 | ||
| 2009 | R. FEDERER | R. SODERLING | 6-1 7-6 6-4 | ||
| 2008 | R. NADAL | R. FEDERER | 6-1 6-3 6-0 | ||
| 2007 | R. NADAL | R. FEDERER | 6-3 4-6 6-3 6-4 | ||
| 2006 | R. NADAL | R. FEDERER | 1-6 6-1 6-4 7-6 | ||
| 2005 | R. NADAL | M. PUERTA | 6-7 6-3 6-1 7-5 | ||
| 2004 | G. GAUDIO | G. CORIA | 0-6 3-6 6-4 6-1 8-6 | ||
| 2003 | J.C. FERRERO | M. VERKERK | 6-1 6-3 6-2 | ||
| 2002 | A. COSTA | J.C. FERRERO | 6-1 6-0 4-6 6-3 | ||
| 2001 | G. KUERTEN | A. CORRETJA | 6-7 7-5 6-2 6-0 | ||
| 2000 | G. KUERTEN | M. NORMAN | 6-2 6-3 2-6 7-6 | ||
| 1999 | A.AGASSI | A.MEDVEDEV | 1-6 2-6 6-4 6-3 6-4 | ||
| 1998 | C.MOYA | A.CORRETJA | 6-3 7-5 6-3 | ||
| 1997 | G.KUERTEN | S.BRUGUERA | 6-3 6-4 6-2 | ||
| 1996 | E.KAFELNIKOV | M.STICH | 7-6 7-5 7-6 | ||
| 1995 | T.MUSTER | M.CHANG | 7-5 6-2 6-4 | ||
| 1994 | S.BRUGUERA | A.BERASATEGUI | 6-3 7-5 2-6 6-1 | ||
| 1993 | S.BRUGUERA | J.COURIER | 6-4 2-6 6-2 3-6 6-3 | ||
| 1992 | J.COURIER | P.KORDA | 7-5 6-2 6-1 | ||
| 1991 | J.COURIER | A.AGASSI | 3-6 6-4 2-6 6-1 6-4 | ||
| 1990 | A.GOMEZ | A.AGASSI | 6-3 2-6 6-4 6-4 | ||
| 1989 | M.CHANG | S.EDBERG | 6-1 3-6 4-6 6-4 6-2 | ||
| 1988 | M.WILANDER | H.LECONTE | 7-5 6-2 6-1 | ||
| 1987 | I.LENDL | M.WILANDER | 7-5 6-2 3-6 7-6 | ||
| 1986 | I.LENDL | M.PERNFORS | 6-3 6-2 6-4 | ||
| 1985 | M.WILANDER | I.LENDL | 3-6 6-4 6-2 6-2 | ||
| 1984 | I.LENDL | J.MCENROE | 3-6 2-6 6-4 7-5 7-5 | ||
| 1983 | Y.NOAH | M.WILANDER | 6-2 7-5 7-6 | ||
| 1982 | M.WILANDER | G.VILAS | 1-6 7-6 6-0 6-4 | ||
| 1981 | B.BORG | I.LENDL | 6-1 4-6 6-2 3-6 6-1 | ||
| 1980 | B.BORG | V.GERULAITIS | 6-4 6-1 6-2 | ||
| 1979 | B.BORG | V.PECCI | 6-3 6-1 6-7 6-4 | ||
| 1978 | B.BORG | G.VILAS | 6-1 6-1 6-3 | ||
| 1977 | G.VILAS | B.GOTTFRIED | 6-0 6-3 6-0 | ||
| 1976 | A.PANATTA | H.SOLOMON | 6-1 6-4 4-6 7-6 | ||
| 1975 | B.BORG | G.VILAS | 6-2 6-3 6-4 | ||
| 1974 | B.BORG | M.ORANTES | 2-6 6-7 6-0 6-1 6-1 | ||
| 1973 | I.NASTASE | N.PILIC | 6-3 6-3 6-0 | ||
| 1972 | A.GIMENO | P.PROISY | 4-6 6-3 6-1 6-1 | ||
| 1971 | J.KODES | I.NASTASE | 8-6 6-2 2-6 7-5 | ||
| 1970 | J.KODES | Z.FRANULOVIC | 6-2 6-4 6-0 | ||
| 1969 | R.LAVER | K.ROSEWALL | 6-4 6-3 6-4 | ||
| 1968 | K.ROSEWALL | R.LAVER | 6-3 6-1 2-6 6-2 | ||
| 1967 | R.EMERSON | T.ROCHE | 6-1 6-4 2-6 6-2 | ||
| 1966 | T.ROCHE | I.GULYAS | 6-1 6-4 7-5 | ||
| 1965 | F.STOLLE | T.ROCHE | 3-6 6-0 6-2 6-3 | ||
| 1964 | M.SANTANA | N.PIETRANGELI | 6-3 6-1 4-6 7-5 | ||
| 1963 | R.EMERSON | P.DARMON | 3-6 6-1 6-4 6-4 | ||
| 1962 | R.LAVER | R.EMERSON | 3-6 2-6 6-3 9-7 6-2 | ||
| 1961 | M.SANTANA | N.PIETRANGELI | 4-6 6-1 3-6 6-0 6-2 | ||
| 1960 | N.PIETRANGELI | L.AYALA | 3-6 6-3 6-4 4-6 6-3 | ||
| 1959 | N.PIETRANGELI | I.VERMAAK | 3-6 6-3 6-4 6-1 | ||
| 1958 | M.ROSE | L.AYALA | 6-3 6-4 6-4 | ||
| 1957 | S.DAVIDSON | H.FLAM | 6-3 6-4 6-4 | ||
| 1956 | L.HOAD | S.DAVIDSON | 6-4 8-6 6-3 | ||
| 1955 | T.TRABERT | S.DAVIDSON | 2-6 6-1 6-4 6-2 | ||
| 1954 | T.TRABERT | A.LARSEN | 6-4 7-5 6-1 | ||
| 1953 | K.ROSEWALL | V.SEIXAS | 6-3 6-4 1-6 6-2 | ||
| 1952 | J.DROBNY | F.SEDGMAN | 6-2 6-0 3-6 6-4 | ||
| 1951 | J.DROBNY | E.STURGESS | 6-3 6-3 6-3 | ||
| 1950 | B.PATTY | J.DROBNY | 6-1 6-2 3-6 5-7 7-5 | ||
| 1949 | F.PARKER | B.PATTY | 6-3 1-6 6-1 6-4 | ||
| 1948 | F.PARKER | J.DROBNY | 6-4 7-5 5-7 8-6 | ||
| 1947 | J.ASBOTH | E.STURGESS | 8-6 7-5 6-4 | ||
| 1946 | M.BERNARD | J.DROBNY | 3-6 2-6 6-1 6-4 6-3 | ||
| 1939 | W.MCNEILL | R.RIGGS | 7-5 6-0 6-3 | ||
| 1938 | D.BUDGE | R.MENZEL | 6-3 6-2 6-4 | ||
| 1937 | H.HENKEL | B.AUSTIN | 6-1 6-4 6-3 | ||
| 1936 | G.VON CRAMM | F.PERRY | 6-0 2-6 6-2 2-6 6-0 | ||
| 1935 | F.PERRY | G.VON CRAMM | 6-3 3-6 6-1 6-3 | ||
| 1934 | G.VON CRAMM | J.CRAWFORD | 6-4 7-9 3-6 7-5 6-3 | ||
| 1933 | J.CRAWFORD | H.COCHET | 8-6 6-1 6-3 | ||
| 1932 | H.COCHET | G.DE STEFANI | 6-0 6-4 4-6 6-3 | ||
| 1931 | J.BOROTRA | C.BOUSSUS | 2-6 6-4 7-5 6-4 | ||
| 1930 | H.COCHET | B.TILDEN | 3-6 8-6 6-3 6-1 | ||
| 1929 | R.LACOSTE | J.BOROTRA | 6-3 2-6 6-0 2-6 8-6 | ||
| 1928 | H.COCHET | R.LACOSTE | 5-7 6-3 6-1 6-3 | ||
| 1927 | R.LACOSTE | B.TILDEN | 6-4 4-6 5-7 6-3 11-9 | ||
| 1926 | H.COCHET | R.LACOSTE | 6-2 6-4 6-3 | ||
| 1925 | R.LACOSTE | J.BOROTRA | 7-5 6-1 6-4 | ||
| 1924 | J.BOROTRA | R.LACOSTE | 7-5 6-4 0-6 5-7 6-2 | ||
| 1923 | F.BLANCHY | M.DECUGIS | 1-6 6-2 6-0 6-2 | ||
| 1922 | H.COCHET | J.SAMAZEUILH | 8-6 6-3 7-5 | ||
| 1921 | J.SAMAZEUILH | A.GOBERT | 6-3 6-3 2-6 7-5 | ||
| 1920 | A.GOBERT | M.DECUGIS | 6-3 3-6 1-6 6-2 6-3 | ||
| 1914 | M.DECUGIS | J.SAMAZEUILH | 3-6 6-1 6-4 6-4 | ||
| 1913 | M.DECUGIS | G.GAULT | |||
| 1912 | M.DECUGIS | A.GOBERT | |||
| 1911 | A.GOBERT | M.GERMOT | |||
| 1910 | M.GERMOT | F.BLANCHY | |||
| 1909 | M.DECUGIS | M.GERMOT | |||
| 1908 | M.DECUGIS | M.GERMOT | |||
| 1907 | M.DECUGIS | R.WALLET | |||
| 1906 | M.GERMOT | M.DECUGIS | |||
| 1905 | M.GERMOT | A.VACHEROT | |||
| 1904 | M.DECUGIS | A.VACHEROT | 6-1 9-7 6-8 6-1 | ||
| 1903 | M.DECUGIS | A.VACHEROT | |||
| 1902 | M. VACHEROT | M.DECUGIS | 6-4 6-2 | ||
| 1901 | A.VACHEROT | P.LEBRETON | |||
| 1900 | P.AYMÉ | A.PRÉVOST | |||
| 1899 | P.AYMÉ | P.LEBRETON | |||
| 1898 | P.AYMÉ | P.LEBRETON | |||
| 1897 | P.AYMÉ | F.WARDAN | 4-6 6-4 6-2 | ||
| 1896 | A.VACHEROT | G.BROSSELIN | 6-1 7-5 | ||
| 1895 | A.VACHEROT | L.RIBOULET | |||
| 1894 | A.VACHEROT | G.BROSSELIN | |||
| 1893 | L.RIBOULET | J.SCHOPFER | |||
| 1892 | J.SCHOPFER | FASSITT | |||
| 1891 | H.BRIGGS | P.BAIGNERES |
miércoles, 9 de junio de 2010
ROLAND GARROS - PALMARÉS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario