AÑO-- CAMPEÓN------- SUBCAMPEÓN ----RESULTADO
2007 Boca Juniors Gremio 3-0 // 0-2
2006 Internacional Sao Paulo 2-1 // 2-2
2005 Sao Paulo Atlético Paranaense 1-1 // 4-0
2004 Once Caldas Boca Juniors 0-0 // 1-1
2003 Boca Juniors Santos 2-0 // 3-1
2002 Olímpia Sao Caetano 2-3 // 0-1
2001 Boca Juniors Cruz Azul 1-0 // 0-1
2000 Boca Juniors Palmeiras 2-2 // 2-2
1999 Palmeiras Deportivo Cali 0-1 // 2-1
1998 Vasco Gama Barcelona 2-0 // 2-1
1997 Cruzeiro Sporting Cristal 0-0 // 1-0
1996 River Plate América 0-1 // 2-0
1995 Gremio Atlético Nacional 3-1 // 1-1
1994 Vélez Sarsfield Sao Paulo 1-0 // 0-1
1993 Sao Paulo Universidad Católica 5-1 // 0-2
1992 Sao Paulo Newell's 0-1 // 1-0
1991 Colo Colo Olímpia 0-0 // 3-0
1990 Olímpia Barcelona 2-0 // 1-1
1989 Atlético Nacional Nacional 0-2 // 2-0
1988 Nacional Newell's 0-1 // 3-0
1987 Peñarol América 0-2 // 2-1
1986 River Plate América 2-1 // 1-0
1985 Argentinos Juniors América 1-0 // 0-1
1984 Independiente Gremio 0-1 // 0-0
1983 Gremio Peñarol 1-1 // 2-1
1982 Peñarol Cobreloa 0-0 // 0-1
1981 Flamengo Cobreloa 2-1 // 0-1
1980 Nacional Internacional 0-0 // 1-0
1979 Olímpia Boca Juniors 2-0 // 0-0
1978 Boca Juniors Deportivo Cali 0-0 // 4-0
1977 Boca Juniors Cruzeiro 1-0 // 0-1
1976 Cruzeiro River Plate 4-1 // 2-1
1975 Independiente Unión Española 0-1 // 3-1
1974 Independiente Sao Paulo 1-2 // 2-0
1973 Independiente Colo Colo 0-0 // 2-1
1972 Independiente Universitario 0-0 // 2-1
1971 Nacional Estudiantes 0-1 // 1-0
1970 Estudiantes Peñarol 1-0 // 0-0
1969 Estudiantes Nacional 0-1 // 2-0
1968 Estudiantes Palmeiras 2-1 // 1-3
1967 Racing Club Nacional 0-0 // 0-0
1966 Peñarol River Plate 2-0 // 2-3
1965 Independiente Peñarol 1-0 // 1-3
1964 Independiente Nacional 0-0 // 1-0
1963 Santos Boca Juniors 3-2 // 1-0
1962 Santos Peñarol 2-1 // 2-3
1961 Peñarol Palmeiras 1-0 // 1-1
1960 Peñarol Olímpia 1-0 // 1-1
Resumen de Campeones
http://rankingsudamericano.blogspot.com/2007/03/
resumen-de-campeones-sudamericanos_1313.html
2007 Boca Juniors Gremio 3-0 // 0-2
2006 Internacional Sao Paulo 2-1 // 2-2
2005 Sao Paulo Atlético Paranaense 1-1 // 4-0
2004 Once Caldas Boca Juniors 0-0 // 1-1
2003 Boca Juniors Santos 2-0 // 3-1
2002 Olímpia Sao Caetano 2-3 // 0-1
2001 Boca Juniors Cruz Azul 1-0 // 0-1
2000 Boca Juniors Palmeiras 2-2 // 2-2
1999 Palmeiras Deportivo Cali 0-1 // 2-1
1998 Vasco Gama Barcelona 2-0 // 2-1
1997 Cruzeiro Sporting Cristal 0-0 // 1-0
1996 River Plate América 0-1 // 2-0
1995 Gremio Atlético Nacional 3-1 // 1-1
1994 Vélez Sarsfield Sao Paulo 1-0 // 0-1
1993 Sao Paulo Universidad Católica 5-1 // 0-2
1992 Sao Paulo Newell's 0-1 // 1-0
1991 Colo Colo Olímpia 0-0 // 3-0
1990 Olímpia Barcelona 2-0 // 1-1
1989 Atlético Nacional Nacional 0-2 // 2-0
1988 Nacional Newell's 0-1 // 3-0
1987 Peñarol América 0-2 // 2-1
1986 River Plate América 2-1 // 1-0
1985 Argentinos Juniors América 1-0 // 0-1
1984 Independiente Gremio 0-1 // 0-0
1983 Gremio Peñarol 1-1 // 2-1
1982 Peñarol Cobreloa 0-0 // 0-1
1981 Flamengo Cobreloa 2-1 // 0-1
1980 Nacional Internacional 0-0 // 1-0
1979 Olímpia Boca Juniors 2-0 // 0-0
1978 Boca Juniors Deportivo Cali 0-0 // 4-0
1977 Boca Juniors Cruzeiro 1-0 // 0-1
1976 Cruzeiro River Plate 4-1 // 2-1
1975 Independiente Unión Española 0-1 // 3-1
1974 Independiente Sao Paulo 1-2 // 2-0
1973 Independiente Colo Colo 0-0 // 2-1
1972 Independiente Universitario 0-0 // 2-1
1971 Nacional Estudiantes 0-1 // 1-0
1970 Estudiantes Peñarol 1-0 // 0-0
1969 Estudiantes Nacional 0-1 // 2-0
1968 Estudiantes Palmeiras 2-1 // 1-3
1967 Racing Club Nacional 0-0 // 0-0
1966 Peñarol River Plate 2-0 // 2-3
1965 Independiente Peñarol 1-0 // 1-3
1964 Independiente Nacional 0-0 // 1-0
1963 Santos Boca Juniors 3-2 // 1-0
1962 Santos Peñarol 2-1 // 2-3
1961 Peñarol Palmeiras 1-0 // 1-1
1960 Peñarol Olímpia 1-0 // 1-1
Resumen de Campeones
http://rankingsudamericano.blogspot.com/2007/03/
resumen-de-campeones-sudamericanos_1313.html
No hay comentarios:
Publicar un comentario