| MASTERS DE SHANGHAI | ||||||
| PRIMERA RONDA 2010 | ||||||
| R. Nadal | ||||||
| Bye | ||||||
| siguiente ronda » | ||||||
| siguiente ronda » | ||||||
| siguiente ronda » | ||||||
| siguiente ronda » | ||||||
| Bye | N. Davydenko | |||||
| A. Murray | ||||||
| Bye | ||||||
| siguiente ronda » | ||||||
| siguiente ronda » | ||||||
| 2 | 7 | 77 | A. Dolgopolov | |||
| 6 | 5 | 63 | ||||
| 77 | 6 | J-W. Tsonga | ||||
| 64 | 3 | |||||
| siguiente ronda » | ||||||
| siguiente ronda » | ||||||
| Bye | M. Youzhny | |||||
-
No hay comentarios:
Publicar un comentario