-
Partido | Escaños | % Esc. | Dif. | |||
Partido Socialista (PSOE) | 99 | 20,9 | +41 | |||
Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) | 88 | 18,6 | -27 | |||
Izquierda Republicana (IR) | 87 | 18,4 | +87 | |||
Unión Republicana (UR) | 38 | 8,0 | +38 | |||
Esquerra Republicana de Catalunya(ERC) | 37 | 7,8 | +19 | |||
Partido Comunista de España (PCE) | 17 | 3,5 | +16 | |||
Centristas | 16 | 3,3 | - | |||
Bloque Nacional | 12 | 2,5 | - | |||
Lliga Regionalista | 12 | 2,5 | -12 | |||
Partido Agrario | 11 | 2,3 | -24 | |||
Partido Nacionalista Vasco (PNV) | 10 | 2,1 | -2 | |||
Tradicionalistas | 10 | 2,1 | - | |||
Republicanos progresistas | 6 | 1,2 | +3 | |||
Radicales | 5 | 1,1 | - | |||
Republicanos conservadores | 3 | 0,6 | - | |||
Independientes de derecha | 3 | 0,6 | - | |||
Otros | 19 | 4,0 | - | |||
TOTAL | 473 | 100,00 | +1 |
- Azaña es nombrado, el 19 de febrero de 1936, Presidente
No hay comentarios:
Publicar un comentario