-
| Partido | Escaños | % Esc. | Dif. | |||
| Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) | 115 | 24,3 | +115 | |||
| Partido Republicano Radical (PRR) | 104 | 22,0 | +10 | |||
| Partido Socialista (PSOE) | 58 | 12,2 | -57 | |||
| Partido Agrario | 36 | 7,6 | +10 | |||
| Lliga Regionalista | 24 | 5,1 | +20 | |||
| Tradicionalistas | 21 | 4,4 | - | |||
| Esquerra Republicana de Catalunya(ERC) | 18 | 3,8 | -13 | |||
| Renovación Española | 16 | 3,4 | - | |||
| Independentistas de derecha | 16 | 3,4 | - | |||
| Partido Nacionalista Vasco (PNV) | 12 | 2,5 | - | |||
| Partido Liberal Demócrata | 10 | 2,1 | - | |||
| Acción Republicana (AR) | 5 | 1,1 | - | |||
| Radical-socialistas independientes | 4 | 0,8 | - | |||
| Federales | 4 | 0,8 | - | |||
| Republicanos progresistas | 3 | 0,6 | - | |||
| Unió Socialista de Catalunya | 3 | 0,6 | -1 | |||
| Republicanos independientes | 2 | 0,4 | - | |||
| Partido Comunista de España (PCE) | 1 | 0,2 | +1 | |||
| Radical-Socialistas | 1 | 0,2 | - | |||
| Republicanos galleguistas | 1 | 0,2 | - | |||
| TOTAL | 472 | 100,00 | +2 | |||
- El recuento de votos fue el siguiente: 8.535.200 votos
No hay comentarios:
Publicar un comentario