l patrimonio de zapatero y sus ministros (tabla)
jueves, 15 octubre de 2009 - 08:30 h / publicado por equipo@idealista
el presidente del gobierno, josé luis rodríguez zapatero, acumula bienes por un valor de209.206 euros, mientras que los ministros cristina garmendia (ciencia e innovación), miguel sebastián (industria) y alfredo pérez rubalcaba (interior) son los que cuentan con un mayor patrimonio
así se desprende del boletín oficial del estado (boe), que ha hecho público el patrimonio de los miembros del gobierno y secretarios de estado y en el último día que tenía de plazo para hacerlo para cumplir la ley de regulación de los conflictos de intereses de los altos cargos
zapatero tiene bienes inmuebles por 37.258,67 euros (según valor catastral), a los que hay que sumar otros 171.947,46 euros de otros bienes, lo que suma 209.206,13 euros. en créditos, préstamos y deudas acumula un total de 80.847,89 euros
la titular de ciencia e innovación, cristina garmendia, tiene un total 4.978.217 euros. miguel sebastián, el de industria, 1.702.735 euros y alfredo pérez rubalcaba, el de interior 1.223.154 euros. de los tres, la única que debe dinero es garmendia, quien en créditos, préstamos y deudas acumula un total de 581.347 euros
nombre | cargo | patrimonio | deudas |
j.l. rodríguez zapatero | presidente | 209.206 | 80.848 |
nombre | cargo | patrimonio | deudas |
cristina garmendia | min. de ciencia | 4.978.217 | 581.347 |
miguel sebastián* | min. de industria y tur. | 1.702.635 | - |
alfredo pérez rubalcaba* | min. de interior | 1.223.154 | - |
elena salgado | vicep. y min. economía | 976.934 | - |
m. teresa fdez de la vega* | vicemin. primera | 731.506 | 161.718 |
beatriz corredor | min. de vivienda | 560.820 | 283.981 |
elena espinosa* | min. de medio ambiente | 400.038 | - |
miguel angel moratinos | min. exteriores | 384.978 | - |
ángeles glez-sinde* | min. de cultura | 269.359 | 72.843 |
josé blanco* | min. de fomento | 239.536 | 241.138 |
celstino corbacho* | min. de trabajo | 208.017 | 170.935 |
angel gabilondo | min. de educación | 161.573 | 8.482 |
carmen chacón | min. de defensa | 156.719 | 358.382 |
trinidad jimenez | min. de sanidad | 109.797 | 183.854 |
francisco caamaño | min. de justicia | 106.703 | 36.300 |
manuel chaves | vicemin. tercero | 68.964 | - |
bibiana aído | min. de igualdad | 38.918 | 109.722 |
datos en euros | |||
* incluye bienes y derechos provenientes de herencia familiar |
No hay comentarios:
Publicar un comentario