-
| HISTORICOS: Partidos jugados en LACB | ||||
| Orden | Nombre | Nº de Partidos jugados | Partidos | Prom |
| 1 | Jofresa, Rafa | 756 | ||
| 2 | Rodríguez, Nacho | 737 | ||
| 3 | Reyes, Felipe | 711 | ||
| 4 | Azofra, Nacho | 705 | ||
| 5 | Navarro, Juan Carlos | 656 | ||
| 6 | Herreros, Alberto | 654 | ||
| 7 | Mumbrú, Álex | 642 | ||
| 8 | Jiménez, Carlos | 641 | ||
| 9 | Laso, Pablo | 624 | ||
| 10 | Orenga, J. Antonio | 615 | ||
| 11 | Montes, Carlos | 605 | ||
| 12 | Antúnez, José Miguel | 601 | ||
| 13 | Rodríguez, Berni | 601 | ||
| 14 | Creus, Joan | 585 | ||
| 15 | Arcega, J. Angel | 582 | ||
| 16 | Vidal, Sergi | 578 | ||
| 17 | Vázquez, Fran | 569 | ||
| 18 | Paraíso, José Ant. | 551 | ||
| 19 | Angulo, Alberto | 542 | ||
| 20 | Montañez, Román | 540 | ||
| 21 | Cabezas, Carlos | 530 | ||
| 22 | Bosch, Manel | 530 | ||
| 23 | Oliver, Albert | 526 | ||
| 24 | San Emeterio, F. | 524 | ||
| 25 | Grimau, Roger | 522 | ||
| 26 | Díez, Salva | 519 | ||
| 27 | Vázquez, Paco | 515 | ||
| 28 | Angulo, Lucio | 512 | ||
| 29 | Cargol, Pep | 511 | ||
| 30 | Gabriel, Germán | 507 | ||
| 31 | Villacampa, Jordi | 506 | ||
| 32 | Fernández, Xavi | 499 | ||
| 33 | Pérez, Raúl | 495 | ||
| 34 | Rodríguez, Pedro | 495 | ||
| 35 | López, Ferran | 494 | ||
| 36 | Guardia, Salva | 491 | ||
| 37 | Cazorla, Carlos | 485 | ||
| 38 | Esteller, Roger | 483 | ||
| 39 | Llorente, José Luis | 474 | ||
| 40 | Jiménez, Andrés | 473 | ||
| 41 | Solana, Francesc | 466 | ||
| 42 | Montero, José Ant. | 466 | ||
| 43 | Luengo, Víctor | 465 | ||
| 44 | Martínez, Rafa | 463 | ||
| 45 | Reyes, Alfonso | 461 | ||
| 46 | Prigioni, Pablo | 461 | ||
| 47 | Savané, Sitapha | 460 | ||
| 48 | Hopkins, Bernard | 456 | ||
| 49 | Ruiz Lorente, J. | 453 | ||
| 50 | Hernández, Berni | 452 | ||
| byMEnj | ||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario