Palmarés
Supercopa de España
| AÑO | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN |
| 2006 | Barcelona | Espanyol |
| 2005 | Barcelona | Betis |
| 2004 | Zaragoza | Valencia |
| 2003 | Real Madrid | Mallorca |
| 2002 | Deportivo | Valencia |
| 2001 | Real Madrid | Zaragoza |
| 2000 | Deportivo | Espanyol |
| 1999 | Valencia | Barcelona |
| 1998 | Mallorca | Barcelona |
| 1997 | Real Madrid | Barcelona |
| 1996 | Barcelona | Atlético |
| 1995 | Deportivo | Real Madrid |
| 1994 | Barcelona | Zaragoza |
| 1993 | Real Madrid | Barcelona |
| 1992 | Barcelona | Atlético |
| 1991 | Barcelona | Atlético |
| 1990 | Real Madrid | Barcelona |
| 1988 | Real Madrid | Barcelona |
| 1985 | Atlético | Barcelona |
| 1983 | Barcelona | Athletic |
| 1982 | Real Sociedad | Real Madrid |
En negrita aparece el campeón de Liga;
En negrita y cursiva, el campeón de Liga y Copa el mismo año.
El Mallorca jugó como subcampeón de Copa (1998)
El Barcelona jugó como subcampeón de Copa (1996)
el Athletic había ganado tanto
y se apuntó automáticamente el triunfo en
Lo
Esta normativa se cambió posteriormente,
y en los años 1996 y 1998 (dobletes de Atlético y Barça, respectivamente)
el finalista de
En 1986 y 1987 el trofeo tampoco se disputó porque los equipos no encontraron fechas para celebrar los partidos.
Palmarés por equipos
Real Madrid: 8 campeonatos y 2 subcampeonatos
Barcelona: 7 - 7
Deportivo: 3 - 0
Atlético: 1 - 3
Valencia: 1 - 2
Zaragoza: 1 - 2
Athletic: 1 - 1
Mallorca: 1 - 1
Real Sociedad: 1 - 0
Espanyol: 0 - 2
Betis: 0 - 1
No hay comentarios:
Publicar un comentario