Para verlo TODO
-
http://www.cocinasalud.com/tablas-indice-glucemico-reducir-dieta/
-
Frutas
| Sandía | 70 |
| Plátano verde | 70 |
| Dátil | 70 |
| Melón amarillo | 65 |
| Pasas | 65 |
| Papaya | 58 |
| Fruta en conserva | 55 |
| Níspero japonés | 55 |
| Mango | 50 |
| Kiwi | 50 |
| Kaki-Caqui | 50 |
| Lichi fresco | 50 |
| Piña fresca | 45 |
| Uva | 45 |
| Pera | 45 |
| Plátano crudo | 45 |
| Arándano agrio | 45 |
| Higo seco | 40 |
| Ciruela secas | 40 |
| Melocotón | 40 |
| Manzana | 40 |
| Naranja | 35 |
| Naranja zumo recién exprimido | 40 |
| Granada fresca | 35 |
| Ciruelas frescas | 35 |
| Nectarina fresca | 35 |
| Chirimoya | 35 |
| Membrillo | 35 |
| Coco | 35 |
| Albaricoque seco | 30 |
| Pomelo | 30 |
| Cereza | 25 |
| Tomate | 15 |
| Tomate frito | 45 |
| Tomates secos | 35 |
| Ketchup | 55 |
| Albaricoque fresco | 10 |
| Higo fresco | 35 |
| Nueces | 15-30 |
| Cacahuete | 15 |
Vegetales
| Chirivias | 85 |
| Zanahorias cocidas | 85 |
| Nabo cocido | 85 |
| Calabaza | 75 |
| Colinabo | 70 |
| Remolacha roja | 65 |
| Maíz en grano para ensaladas | 65 |
| Castaña | 60 |
| Yuca | 55 |
| Ñame | 50 |
| Guisantes | 45 |
| Judías secas | 40 |
| Lentejas | 40 |
| Habas verdes | 40 |
| Habas cocidas | 65 |
| Garbanzos | 35 |
| Judías negras | 30 |
| Frijol | 30 |
| Zanahorias crudas | 30 |
| Soja | 15 |
| Bróculi | 15 |
| Col lombarda | 15 |
| Berenjena | 15 |
| Calabacín | 15 |
| Vegetales verdes | 0-15 |
Patatas
| Patatas salteadas | 95 |
| Patatas al horno con piel | 90 |
| Patatas fritas | 95 |
| Ñoquis | 70 |
| Puré de patata | 80 |
| Patatas cocidas | 70 |
| Patatas cocidas con piel | 70 |
| Boniato | 55 |
Arroces y pastas
| Risotto | 113 |
| Arroz caldoso | 90 |
| Arroz instantáneo | 85 |
| Copos de arroz | 80 |
| Fideos de huevo | 70 |
| Arroz blanco | 70 |
| Pasta común | 65 |
| Tallarines chinos de arroz | 65 |
| Arroz basmati | 60 |
| Spaghetis blancos | 60 |
| Cuscús | 60 |
| Raviolis trigo duro | 60 |
| Sémola de trigo duro | 60 |
| Arroz silvestre | 55 |
| Arroz moreno | 55 |
| Cereal de arroz | 55 |
| Arroz integral | 50 |
| Pasta integral | 45 |
| Spagheti integral | 40 |
| Arroz salvaje | 35 |
Panes, bollos, harinas y cereales
| Fécula de patata-almidón | 95 |
| Harina de arroz | 95 |
| Harina blanca de trigo | 85 |
| Tapioca | 85 |
| Pretzel | 85 |
| Panecillo hamburguesa | 85 |
| Pan blanco | 85 |
| Palomitas de maíz | 85 |
| Copos de maíz | 85 |
| Arroz inflado | 85 |
| Pan rallado para rebozar | 80 |
| Maíz | 75 |
| Pan de molde | 75 |
| Bollos blancos | 75 |
| Baguette -pan francés blanco | 70 |
| Bagels | 70 |
| Croisants | 70 |
| Brioche | 70 |
| Media luna | 70 |
| Harina de maíz | 70 |
| Mijo | 70 |
| Polenta | 70 |
| Cereales refinados | 70 |
| Musli azucarado | 70 |
| Harina de espelta | 65 |
| Pan integral de trigo | 65 |
| Pan semi-integral | 65 |
| Pan negro | 65 |
| Bizcocho de trigo integral | 65 |
| Cereales mixtos | 65 |
| Galletas de trigo | 65 |
| Harina trigo completa | 60 |
| Pizza | 60 |
| Pan de leche | 60 |
| Porridge de avena | 60 |
| Pan pita | 55 |
| Levadura de centeno | 55 |
| Avena | 55 |
| Cereal de arroz | 55 |
| Musli sin azúcar | 55 |
| Pan de centeno integral | 50 |
| Pan de bulgur | 50 |
| Pan con alto porcentaje de trigo triturado | 50 |
| Pan de avena y salvado | 50 |
| Pan integral tostado | 45 |
| Copos de avena | 40 |
| Pastel/torta | 45 |
| Trigo en grano | 45 |
| Cebada en grano | 45 |
| Harina integral centeno | 45 |
| Pasta de trigo integral | 40 |
| Harina de quinoa | 40 |
| Crepes integrales | 40 |
| Amaranto | 35 |
| Harina de garbanzo | 35 |
| Centeno en grano | 35 |
| Pan integral | 35 |
| Mostaza | 35 |
| Linaza (semillas) | 35 |
Dulces y tentenpiés
| Jarabe de maíz | 110 |
| Glucosa | 100 |
| Patatas chips | 98 |
| Galletas saladas | 85 |
| Gominolas | 80 |
| Helado de cucurucho | 80 |
| Donuts (Doughnuts) | 75 |
| Arroz con leche | 75 |
| Azúcar refinado | 70 |
| Azúcar moreno | 70 |
| Miel | 75 |
| Galletas comunes | 75 |
| Galletas Graham | 75 |
| Rosca blanca | 75 |
| Pastas con levadura | 72 |
| Croisant | 70 |
| Barrita de chocolate | 70 |
| Chocolate con leche | 70 |
| Bizcochos de trigo integral | 65 |
| Galletas de trigo | 65 |
| Mermelada (con azúcar) | 65 |
| Sorbete/helado | 65 |
| Dulce de membrillo con azúcar | 65 |
| Jarabe de arce | 65 |
| Panela | 65 |
| Magdalenas | 62 |
| Helado crema con azúcar o edulcorante | 60 |
| Fruta en bote con azúcar | 60 |
| Galletas de mantequilla | 55 |
| Polvorón con azúcar | 55 |
| Nutella | 55 |
| Compota de manzana sin azúcar | 35 |
| Manzanas secas | 35 |
Bebidas
| Cerveza | 110 |
| Zumo de frutas con azúcar | 90 |
| Bebidas isotónicas | 80 |
| Limonada | 70 |
| Bebidas de cola | 70 |
| Zumo de piña sin azúcar | 50 |
| Zumo de manzana sin azúcar | 50 |
| Zumo de arándano sin azúcar | 50 |
| Zumo de naranja sin azúcar | 45 |
| Sidra seca | 40 |
| Zumo de tomate | 35 |
| Zumo de limón sin azúcar | 20 |
Productos lácteos
| Crema helada | 60 |
| Leche de coco | 40 |
| Yogur con fruta | 35 |
| Nata | 30 |
| Leche entera | 30 |
| Leche desnatada | 30 |
| Leche de avena | 30 |
| Leche de soja | 30 |
| Leche de almendra | 30 |
| Requesón | 30 |
| Yogur sin agregados, sin azúcar | 15 |
Bajo índice glucémico
| Mahonesa industrial | 60 |
| Aceite de oliva | 0 |
| Huevo | 0 |
| Mahonesa casera | 0 |
| Quesos | 0 |
| Foie gras | 0 |
| Pescado, salmón, atún, etc | 0 |
| Carnes | 0 |
| Embutidos | 0 |
| Marisco | 0 |
| Mahonesa en casa, huevo, aceite | 0 |
| Café, té | 0 |
| Aves, pollo, pavo, etc | 0 |
| Salsa de soja | 0 |
| Crustáceos | 5 |
| Hierbas aromáticas | 5 |
| Especias condimento | 5 |
| Vinagre | 5 |
| Vinagre balsámico | 5 |
| Aguacate | 10 |
| Aceitunas | 15 |
| Almendras | 15 |
| Avellanas | 15 |
| Cebolla | 15 |
| Coliflor | 15 |
| Bróculi | 15 |
| Repollo | 15 |
| Lechuga | 15 |
| Acelgas | 15 |
| Espinacas | 15 |
| Espárragos | 15 |
| Pepinos | 15 |
| Setas, champiñones | 15 |
| Soja | 15 |
| tofu | 15 |
| Jengibre | 15 |
| Fisalis-alquejenje | 15 |
| Rábano | 15 |
| Judías verdes | 15 |
| Coles de bruselas | 15 |
| Endibias | 15 |
| Hinojo | 15 |
| Apio | 15 |
| Brotes de semillas | 15 |
| Chile, pimiento picante | 15 |
| Pistacho | 15 |
| Anacardos | 15 |
| Nueces | 15 |
| Piñón | 15 |
| Cacahuetes | 15 |
| Salvado de trigo, de avena | 15 |
| Pimientos rojos | 15 |
| Calabacín | 15 |
| Puerros | 15 |
| Col fermentada-chucrut | 15 |
| Grosella negra | 15 |
| Pepinillo | 15 |
| Tempeh | 15 |
| Garrofín (semillas algarroba) | 15 |
| Berenjena | 20 |
| Alcachofa | 20 |
| Acerola | 20 |
| Salsa tamari sin dulce | 20 |
| Zanahoria cruda | 20 |
| Cacao en polvo sin azúcar | 20 |
| Chocolate negro 80% | 20 |
| Chocolate amargo negro 85% | 20 |
| Chocolate negro 70% | 25 |
| Guisantes secos | 25 |
| Frambuesa fresca | 25 |
| Puré de almendras sin azúcar | 25 |
| Hummus -puré de garbanzos | 25 |
| Moras | 25 |
| Arándanos frescos | 25 |
| Grosella blanca | 25 |
| Grosella roja | 25 |
| Fresas | 25 |
| Pipas calabaza | 25 |
| Cerezas | 25 |
| Guisantes secos partidos | 25 |
| Bayas de goji | 25 |
| Mandarinas-clementinas | 30 |
| Tomates | 30 |
| Garbanzos | 30 |
| Ajo | 30 |
| Albaricoque fresco | 30 |
| Mermelada sin azúcar |
No hay comentarios:
Publicar un comentario