jueves, 7 de febrero de 2013

POBLACIONAL MUNICIPIOS CERCANOS A LA CABRERA


POBLACIONAL DE QUINTANA Y CONGOSTO DESDE 1.842
1.842 -    720 Habitantes -  61,00%
1.857 - 1.228 Habitantes - 63,60%
1.860 - 1.312 Habitantes - 68,00%
1.877 - 1.303 Habitantes - 67,50%
1.887 - 1.528 Habitantes - 79,20%
1.897 - 1.466 Habitantes - 76,00%1.900 - 1.460 Habitantes - 75,60%
1.910 - 1.516 Habitantes - 78,50%
1.920 - 1.635 Habitantes - 84,70%
1.930 - 1.640 Habitantes - 85,00%
1.940 - 1.835 Habitantes - 89,10%
1.950 - 1.930 Habitantes - 100%
1.960 - 1.890 Habitantes - 97,90%
1.970 - 1.533 Habitantes - 79,40%
1.981 - 1.065 Habitantes - 55,20%
1.991 -    966 Habitantes - 50,10%
2.001 -    775 Habitantes - 40,20%


POBLACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE LA POLANTERA DESDE 1.842
:

1.842 - 1.107  Habitantes - 40,40%
1.857 - 1.860  Habitantes - 67,90%
1.860 - 1.763  Habitantes - 64,30%
1.877 - 1.721  Habitantes - 62,80%
1.887 -1.853  Habitantes - 67,60%
1.897 -1.846  Habitantes - 67,60%
1.900 -1.837  Habitantes - 67,50%
1.910 - 1.959  Habitantes - 71,50%
1.920 - 2.021  Habitantes - 73,70%
1.930 - 2266  Habitantes - 82,70%
1.940 - 2.578  Habitantes - 94,10%
1.950 - 2.741  Habitantes - 100%
1.960 - 2.436  Habitantes - 88,90%
1.970 - 2.167  Habitantes - 79,10%
1.981 - 1.415  Habitantes - 51,60%
1.991 - 1.271   Habitantes - 46,40%
2.001 -  1.040  Habitantes - 37,90%





POBLACIONAL DE SAN JUSTO DE LA VEGA DESDE 1.842
:
:
1.842 - 1.710  Habitantes - 56,00%
1.857 - 2.857  Habitantes - 93,60%
1.860 - 2.825  Habitantes - 92,60%
1.877 - 2.473  Habitantes - 81,10%
1.887 - 2.666  Habitantes - 87,40%
1.897 - 2.771 Habitantes - 90,80%
1.900 - 2.574  Habitantes - 83,70%
1.910 - 2.489  Habitantes - 81,60%
1.920 - 2.617  Habitantes - 87,80%
1.930 - 2.704  Habitantes - 88,60%
1.940 - 2.931  Habitantes - 96,10%
1.950 - 3.051  Habitantes - 100%
1.960 - 2.890  Habitantes - 94,70%
1.970 -  2.689  Habitantes - 88,10%
1.981 - 2.626  Habitantes - 88,10%
1.991 - 2275   Habitantes - 74,60%
2.001 -  2234   Habitantes - 73,20%
2.010 -  2.026   Habitantes - 66,40%



POBLACIONAL DE SANTA ELENA DE JAMUZ DESDE 1.842
:

1.842 - 1.795  Habitantes - 65,80%
1.857 - 1.447  Habitantes - 53,00%
1.860 - 1.509  Habitantes - 55,30%
1.877 - 1.371  Habitantes - 50,20%
1.887 - 1.834  Habitantes - 67,20%
1.897 - 1.867  Habitantes - 68,40%
1.900 - 1.867  Habitantes - 68,40%
1.910 - 2.093  Habitantes - 76,70%
1.920 - 2.058  Habitantes - 75,40%
1.930 - 2.365  Habitantes - 86,60%
1.940 - 2.632  Habitantes - 94,40%
1.950 - 2.730  Habitantes - 100%
1.960 - 2.512  Habitantes - 92,00%
1.970 - 1.982  Habitantes - 72,60%
1.981 - 1.491  Habitantes - 54,60%
1.991 - 1.457   Habitantes - 53,40%
2.001 - 1.344   Habitantes - 49,20%
2.011 - 1.227   Habitantes - 44,90%



POBLACIONAL DE SANTA MARIA DE LA ISLA DESDE 1.842
:
1.842 - No existía - 00.00%
1.857 - 753  Habitantes - 65,80%
1.860 - 785  Habitantes - 68,70%
1.877 - 831  Habitantes - 72,80%
1.887 -  846  Habitantes - 74,10%
1.897 - 836  Habitantes - 70,20%
1.900 - 836  Habitantes - 70,20%
1.910 - 843  Habitantes - 74,10%
1.920 - 881  Habitantes - 77,30%
1.930 -  924  Habitantes - 81,20%
1.940 - 1.098  Habitantes - 97,80%
1.950 - 1.133  Habitantes - 100%
1.960 - 1.055  Habitantes - 93,10%
1.970 -  1.111  Habitantes - 97,70%
1.981 -    854  Habitantes - 75,40%
1.991 -    715  Habitantes - 63,10%
2.001 -    670  Habitantes - 59,10%
2.011 -    568  Habitantes - 50,130%



POBLACIONAL DE VALDERREY DESDE 1.842
:

1.842 -   905  Habitantes - 39,20%
1.857 -2.029  Habitantes - 88,00%
1.860 -2.138  Habitantes - 92,70%
1.877 -2.167  Habitantes - 94,00%
1.887 -2.306  Habitantes - 100%
1.897 -2.153  Habitantes - 90,50%
1.900 - 2.086  Habitantes - 86,70%
1.910 - 2.005  Habitantes - 86,90%
1.920 -1.892  Habitantes - 85,90%
1.930 -1.860  Habitantes - 80,70%
1.940 -1.953  Habitantes - 84,70%
1.950 -2.034  Habitantes - 88,20%
1.960 -1.895  Habitantes - 85,80%
1.970 -1.283  Habitantes - 55,60%
1.981 -  919  Habitantes - 39,90%
1.991 - 772  Habitantes - 33,50%
2.001 - 632   Habitantes - 24,40%
2.010 - 510   Habitantes - 22,10%



POBLACIONAL DE VILLAOBISPO DE OTERO DESDE 1.842
:


1.842 - 670  Habitantes - 45,10%
1.857 - 1.124 Habitantes - 75,70%
1.860 - 1.075 Habitantes - 72,40%
1.877 - 1.145 Habitantes - 71,10%
1.887 - 1.225 Habitantes - 82,50%
1.897 - 1.208 Habitantes - 81,30%
1.900 - 1.175 Habitantes - 79,10%
1.910 -  1.194 Habitantes - 80,40%
1.920 - 1.208 Habitantes - 81,40%
1.930 - 1.302 Habitantes - 87,80%
1.940 - 1.485 Habitantes - 100%
1.950 - 1.414 Habitantes - 95,20%
1.960 - 1.461 Habitantes - 98,40%
1.970 - 1.145 Habitantes - 71,10%
1.981 -    861 Habitantes - 58,00%
1.991 -    768 Habitantes - 51,70%
 2.001 -   702 Habitantes - 47,30%




-

No hay comentarios:

Publicar un comentario