Competencia | Tribunales | |
Lun 21 de junio | Los hombres y Singles Ladies 'primera ronda | CC, C1, C2, fuera de los tribunales |
Mar 22 de junio | Los hombres y Singles Ladies 'primera ronda | CC, C1, C2, fuera de los tribunales |
Miércoles 23 de junio | Los hombres y Singles Ladies 'segunda ronda | CC, C1, C2, fuera de los tribunales |
Jue 24 de junio | Los hombres y Singles Ladies 'segunda ronda | CC, C1, C2, fuera de los tribunales |
Vie 25 de junio | Los hombres y Singles Ladies 'tercera ronda | CC, C1, C2, fuera de los tribunales |
Sáb 26 de junio | Los hombres y Singles Ladies 'tercera ronda | CC, C1, C2, fuera de los tribunales |
Dom 27 de junio | Ningún juego | |
Lun 28 de junio | Ronda de los hombres y Singles Ladies 'cuarto | CC, C1, C2, fuera de los tribunales |
Mar 29 de junio | Damas Singles Cuartos de final | Pista Central N º 1 y Tribunal |
Miércoles 30 de junio | Hombres Cuartos de final en individuales | Pista Central N º 1 y Tribunal |
Jue 01 de julio | Damas Singles Semifinales | Cancha Central |
Vie 02 de julio | Individual masculino Semifinales | Cancha Central |
Sáb 03 de julio | Damas Singles Final Final Dobles masculinos Ladies 'final de dobles | Cancha Central |
Dom 04 de julio | Individual masculino F |
-
No hay comentarios:
Publicar un comentario