Primer Ronda - Cincinnati |
Jugadores | Resultado |
Bjorkman vs Ginepri | 6-0 7-6 |
Acasuso vs Capdeville | 5-7 6-2 6-2 |
Bellucci vs Karlovic | 6-3 6-4 |
Robredo vs Fish | 6-2 6-2 |
Benneteau vs Soderling | 6-0 6-3 |
Kohlschreiber vs Yani | 6-3 6-4 |
Moya vs Tipsarevic | 7-6 7-5 |
Isner vs Stoppini | 7-6 6-3 |
Andreev vs Stepanek | 7-6 6-7 7-6 |
Gasquet vs Llodra | 5-6 6-1 1-0 ret. |
Tursunov vs Safin | 7-6 6-4 |
Querrey vs Mathieu | 6-4 4-6 6-3 |
Kieffer vs Simon | 7-6 6-4 |
Nieminem vs Gulbis | 7-6 6-2 |
Johansson vs Clement | 7-6 6-7 6-3 |
Gonzalez vs Berdych | 6-3 3-6 6-3 |
Lopez vs Seppi | 7-5 7-5 |
Bolelli vs Anderson | 6-3 7-6 |
Lapentti vs Cilic | 7-6 6-2 |
Levine vs Guccione | 6-3 6-4 |
Verdasco vs Estrella | 6-3 7-5 |
Youzhny vs Haas | 7-6 2-6 6-4 |
Monfils vs Young | 6-1 6-1 |
Serra vs Becker | 4-6 7-6 6-4 |
Segunda Ronda - Cincinnati |
Jugadores | Resultado |
Federer vs Ginepri | 6-7 7-6 6-0 |
Acasuso vs Karlovic | 6-3 7-6 |
Robredo vs Soderling | 7-6 6-4 |
Kohlschreiber vs Jun | 6-2 6-2 |
Davydenko vs Moya | 7-6 4-6 6-2 |
Isner vs Andreev | 3-6 7-6 7-5 |
Gasquet vs Tursunov | 7-6 6-0 |
Querrey vs Murray | 7-6 6-1 |
Blake vs Simon | 6-4 6-3 |
Gulbis vs Clement | 6-4 3-6 7-6 |
Seppi vs Berdych | 5-7 7-5 7-5 |
Djokovic vs Bolelli | 7-6 7-6 |
Ferrer vs Lapentti | 7-6 3-6 6-3 |
Guccione vs Verdasco | 7-6 7-6 |
Monfils vs Haas | 5-1 ret. |
Nadal vs Serra | 6-0 6-1 |
Tercer Ronda - Cincinnati |
Jugadores | Resultado |
Federer vs Karlovic | 7-6 4-6 6-7 |
Kohlschreiber vs Soderling | 7-6 5-7 7-6 |
Andreev vs Moya | 6-4 7-6 |
Murray vs Tursunov | 6-3 6-3 |
Gulbis vs Blake | 6-4 1-6 6-3 |
Djokovic vs Seppi | 6-1 6-2 |
Lapentti vs Verdasco | 6-3 7-5 |
Nadal vs Haas | 6-4 7-6(7-0) |
Cuartos de Final - Cincinnati |
Jugadores | Resultado |
Kohlschreiber vs Karlovic | |
Murray vs Moya | |
Djokovic vs Gulbis | |
Nadal vs Lapentti | |
En este momento,
Nadal era
el nº - 1 del Mundo de Tenis
versión ATP
Y no lo será hasta el 18 de Agosto de 2.008
por motivos técnicos.
Pero ese día lo será y saldrá en todos los diarios deportivos
del mundo.
Y a lo mejor ¿será el más joven?
Y si no le faltará poco
Antes que Rafa Nadal,
otros dos tenistas españoles,
Carlos Moyá y Juan Carlos Ferrero,
se auparon como primeros del ranking ATP.
El mallorquín sumó dos semanas en lo más alto,
desde Indian Wells a Miami,
y le arrebató la privilegiada condición,
Pete Sampras.
En el caso de Ferrero, su reinado le duró dos meses,
tiempo en el que, además de alcanzar la final del US Open,
fue también profeta en su tierra al imponerse en el Masters Series de Madrid.
Andy Roddick le sobrepasó a la conclusión del TMS de París,
antesala de la Copa Masters.
Rafa:
Será el 3º más joven del mundo en ser Nº-1 de la ATP
En el año 2003, con 21 años y 2 meses,
Andy Roddick fue el tenista norteamericano más joven
y el segundo del mundo
(por detrás de Hewitt con 20 años y 8 meses en 2001)
en terminar como número 1
en la historia de la clasificación ATP.
Semifinales - Cincinnati |
Jugadores | Resultado |
Murray vs Karlovic | 6-4 6-4 |
Nadal vs Djokovic | |
Final - Cincinnati |
Jugadores | Resultado |
Murray vs Djokovic | |
Nadal ya estaba en Pekin donde fue recibido en olor de multitudes
y desata la locura.
No hay comentarios:
Publicar un comentario