Tenis
Dobles Masculinos
Primera Ronda
# | PAÍS/COMPETIDOR | Sets | OBSERVACIONES |
1 | EEUU | 2 | Vencedor |
Bob Bryan | |||
Mike Bryan | |||
2 | Bahamas | 0 | Perdedor |
Mark Knowles | |||
Devin Mullings |
Día 12. Resultado oficial
# | PAÍS/COMPETIDOR | Sets | OBSERVACIONES |
1 | Austria | 2 | Vencedor |
Julian Knowle | |||
Juergen Melzer | |||
2 | Alemania | 1 | Perdedor |
Nicolas Kiefer | |||
Rainer Schuettler |
Día 12. Resultado oficial
# | PAÍS/COMPETIDOR | Sets | OBSERVACIONES |
1 | Brasil | 2 | Vencedor |
Marcelo Melo | |||
Andre Sa | |||
2 | República Checa | 1 | Perdedor |
Tomas Berdych | |||
Radek Stepanek |
Día 12. Resultado oficial
# | PAÍS/COMPETIDOR | Sets | OBSERVACIONES |
1 | India | 2 | Vencedor |
Mahesh Bhupathi | |||
Leander Paes | |||
2 | Francia | 0 | Perdedor |
Gael Monfils | |||
Gilles Simon |
Día 12. Resultado oficial
# | PAÍS/COMPETIDOR | Sets | OBSERVACIONES |
1 | Francia | 2 | Vencedor |
Arnaud Clement | |||
Mickael Llodra | |||
2 | Israel | 0 | Perdedor |
Jonathan Erlich | |||
Andy Ram |
Día 12. Resultado oficial
# | PAÍS/COMPETIDOR | Sets | OBSERVACIONES |
1 | Polonia | 2 | Vencedor |
Mariusz Fyrstenberg | |||
Marcin Matkowski | |||
2 | China | 0 | Perdedor |
Xinyuan Yu | |||
Shaoxuan Zeng |
Día 12. Resultado oficial
# | PAÍS/COMPETIDOR | Sets | OBSERVACIONES |
1 | República Checa | 2 | Vencedor |
Martin Damm | |||
Pavel Vizner | |||
2 | Serbia | 1 | Perdedor |
Novak Djokovic | |||
Nenad Zimonjic |
Día 11. Resultado oficial
# | PAÍS/COMPETIDOR | Sets | OBSERVACIONES |
1 | Australia | 2 | Vencedor |
Chris Guccione | |||
Lleyton Hewitt | |||
2 | Argentina | 1 | Perdedor |
Agustin Santiago Calleri | |||
Juan Monaco |
Día 11. Resultado oficial
# | PAÍS/COMPETIDOR | Sets | OBSERVACIONES |
1 | España | 2 | Vencedor |
Rafael Nadal | |||
Tommy Robredo | |||
2 | Suecia | 0 | Perdedor |
Jonas Bjorkman | |||
Robin Soderling |
Día 11. Resultado oficial
# | PAÍS/COMPETIDOR | Sets | OBSERVACIONES |
1 | Suiza | 2 | Vencedor |
Roger Federer | |||
Stanislas Wawrinka | |||
2 | Italia | 0 | Perdedor |
Simone Bolelli | |||
Andreas Seppi |
Día 11. Resultado oficial
# | PAÍS/COMPETIDOR | Sets | OBSERVACIONES |
1 | Rusia | 2 | Vencedor |
Dmitry Tursunov | |||
Mikhail Yuzhnyy | |||
2 | Chile | 0 | Perdedor |
Fernando González | |||
Nicolas Massu |
Día 11. Resultado oficial
# | PAÍS/COMPETIDOR | Sets | OBSERVACIONES |
1 | Rusia | 2 | Vencedor |
Igor Andreev | |||
Nikolay Davydenko | |||
2 | EEUU | 0 | Perdedor |
James Blake | |||
Sam Querrey |
Día 11. Resultado oficial
# | PAÍS/COMPETIDOR | Sets | OBSERVACIONES |
1 | Bélgica | 2 | Vencedor |
Steve Darcis | |||
Olivier Rochus | |||
2 | Argentina | 1 | Perdedor |
Guillermo Canas | |||
David Pablo Nalbandian |
Día 11. Resultado oficial
# | PAÍS/COMPETIDOR | Sets | OBSERVACIONES |
1 | Gran Bretaña | 2 | Vencedor |
Andy Murray | |||
Jamie Murray | |||
2 | Canadá | 1 | Perdedor |
Daniel Nestor | |||
Frederic Niemeyer |
Día 11. Resultado oficial
# | PAÍS/COMPETIDOR | Sets | OBSERVACIONES |
1 | España | 2 | Vencedor |
Nicolas Almagro | |||
David Ferrer | |||
2 | Sudáfrica | 1 | Perdedor |
Kevin Anderson | |||
Jeff Coetzee |
Día 10. Resultado oficial
# | PAÍS/COMPETIDOR | Sets | OBSERVACIONES |
1 | Suecia | 2 | Vencedor |
Simon Aspelin | |||
Tomas Johansson | |||
2 | Australia | 0 | Perdedor |
Paul Hanley | |||
Jordan Kerr |
No hay comentarios:
Publicar un comentario