Balonmano Primera ronda - Masculino
Grupo A
DÍA | RESULTADOS | | ||
18 | España | 36 - 35 | Brasil | |
Finalizado | ||||
18 | Croacia | 33 - 22 | China | |
Finalizado | ||||
18 | Polonia | 30 - 30 | Francia | |
Finalizado | ||||
16 | Brasil | 29 - 22 | China | |
Finalizado | ||||
16 | Francia | 28 - 21 | España | |
Finalizado | ||||
16 | Croacia | 24 - 27 | Polonia | |
Finalizado | ||||
14 | Polonia | 28 - 25 | Brasil | |
Finalizado | ||||
14 | China | 22 - 36 | España | |
Finalizado | ||||
14 | Francia | 23 - 19 | Croacia | |
Finalizado | ||||
12 | Brasil | 14 - 33 | Croacia | |
Finalizado | ||||
12 | China | 19 - 33 | Francia | |
Finalizado | ||||
12 | España | 30 - 29 | Polonia | |
Finalizado | ||||
10 | Croacia | 31 - 29 | España | |
Finalizado | ||||
10 | Francia | 34 - 26 | Brasil | |
Finalizado | ||||
10 | Polonia | 33 - 19 | China | |
Finalizado |
Clasificación | ||||||||||
# | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | OBSER |
1 | Francia | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 148 | 115 | 33 | Clasificado |
2 | Polonia | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 147 | 128 | 19 | Clasificado |
3 | Croacia | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 140 | 115 | 25 | Clasificado |
4 | España | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 152 | 145 | 7 | Clasificado |
5 | Brasil | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 129 | 153 | -24 | |
6 | China | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 104 | 164 | -60 | |
Grupo B
DÍA | RESULTADOS | | ||
18 | Islandia | 32 - 32 | Egipto | |
Finalizado | ||||
18 | Rusia | 29 - 22 | Corea del Sur | |
Finalizado | ||||
18 | Alemania | 21 - 27 | Dinamarca | |
Finalizado | ||||
16 | Egipto | 22 - 24 | Corea del Sur | |
Finalizado | ||||
16 | Rusia | 24 - 24 | Alemania | |
Finalizado | ||||
16 | Dinamarca | 32 - 32 | Islandia | |
Finalizado | ||||
14 | Alemania | 25 - 23 | Egipto | |
Finalizado | ||||
14 | Corea del Sur | 22 - 21 | Islandia | |
Finalizado | ||||
14 | Dinamarca | 25 - 24 | Rusia | |
Finalizado | ||||
12 | Egipto | 27 - 28 | Rusia | |
Finalizado | ||||
12 | Corea del Sur | 31 - 30 | Dinamarca | |
Finalizado | ||||
12 | Islandia | 33 - 29 | Alemania | |
Finalizado | ||||
10 | Rusia | 31 - 33 | Islandia | |
Finalizado | ||||
10 | Alemania | 27 - 23 | Corea del Sur | |
Finalizado | ||||
10 | Dinamarca | 23 - 23 | Egipto | |
Finalizado |
Clasificación | ||||||||||
# | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | OBSER |
1 | Corea del Sur | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 122 | 129 | -7 | Clasificado |
2 | Dinamarca | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 137 | 131 | 6 | Clasificado |
3 | Islandia | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 151 | 146 | 5 | Clasificado |
4 | Rusia | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 136 | 131 | 5 | Clasificado |
5 | Alemania | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 126 | 130 | -4 | |
6 | Egipto | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 127 | 132 | -5 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario