Atletismo Final -
Día 16. Resultado oficial
# | PAÍS/COMPETIDOR | Tiempo | OBSERVACIONES |
1 | Jamaica | 9.69 | Récord del mundo |
Usain Bolt | |||
2 | Trinidad y Tobago | 9.89 | Mejor marca personal |
Richard Thompson | |||
3 | EEUU | 9.91 | Mejor marca personal |
Walter Dix | |||
4 | Antillas Holandesas | 9.93 | Récord nacional |
Churandy Martina | |||
5 | Jamaica | 9.95 | |
Asafa Powell | |||
6 | Jamaica | 9.97 | Mejor marca personal |
Michael Frater | |||
7 | Trinidad y Tobago | 10.01 | |
Marc Burns | |||
8 | EEUU | 10.03 | |
Doc Patton |
No hay comentarios:
Publicar un comentario